Saúde
Maranhão é o 3° estado que mais faz testes de detecção da COVID-19

Com mais de 98 mil testes realizados, o Maranhão ocupa a 3ª colocação no ranking nacional dos estados que mais realizam a testagem para a detecção do novo coronavírus.
Estão internadas 1.087 pessoas em hospitais, entre as redes pública e privada, mais de 24 mil seguem em tratamento em casa, 26.795 pessoas estão recuperadas. Mais de mil e 300 mortes (1.322) já foram registradas.
Número de casos suspeitos caiu para 868 e 44.822 novos exames de COVID-19 já foram descartados em todo estado. Esses dados foram divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde.
NÚMERO DE CASOS CONFIRMADOS POR MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA | ||
Municípios | CONFIRMADO | ÓBITO |
AÇAILÂNDIA | 1878 | 30 |
AFONSO CUNHA | 29 | 0 |
ÁGUA DOCE DO MARANHÃO | 67 | 1 |
ALCÂNTARA | 23 | 4 |
ALDEIAS ALTAS | 63 | 0 |
ALTAMIRA DO MARANHÃO | 2 | 1 |
ALTO ALEGRE DO MARANHÃO | 196 | 7 |
ALTO ALEGRE DO PINDARÉ | 77 | 0 |
ALTO PARNAÍBA | 41 | 0 |
AMAPÁ DO MARANHÃO | 3 | 0 |
AMARANTE DO MARANHÃO | 321 | 1 |
ANAJATUBA | 84 | 4 |
ANAPURUS | 365 | 2 |
APICUM-AÇU | 186 | 1 |
ARAGUANÃ | 274 | 1 |
ARAIOSES | 200 | 2 |
ARAME | 128 | 1 |
ARARI | 137 | 2 |
AXIXÁ | 40 | 1 |
BACABAL | 1102 | 11 |
BACABEIRA | 113 | 1 |
BACURI | 148 | 1 |
BACURITUBA | 13 | 0 |
BALSAS | 360 | 2 |
BARÃO DE GRAJAÚ | 14 | 0 |
BARRA DO CORDA | 901 | 13 |
BARREIRINHAS | 202 | 11 |
BELA VISTA DO MARANHÃO | 78 | 1 |
BELÁGUA | 162 | 0 |
BENEDITO LEITE | 10 | 0 |
BEQUIMÃO | 139 | 7 |
BERNARDO DO MEARIM | 37 | 1 |
BOA VISTA DO GURUPI | 10 | 2 |
BOM JARDIM | 190 | 2 |
BOM JESUS DAS SELVAS | 281 | 0 |
BOM LUGAR | 27 | 0 |
BREJO | 141 | 7 |
BREJO DE AREIA | 19 | 0 |
BURITI | 156 | 0 |
BURITI BRAVO | 7 | 0 |
BURITICUPU | 738 | 3 |
BURITIRANA | 151 | 3 |
CACHOEIRA GRANDE | 34 | 2 |
CAJAPIÓ | 4 | 1 |
CAJARI | 112 | 1 |
CAMPESTRE DO MARANHÃO | 116 | 1 |
CÂNDIDO MENDES | 22 | 3 |
CANTANHEDE | 185 | 1 |
CAPINZAL DO NORTE | 141 | 0 |
CAROLINA | 55 | 0 |
CARUTAPERA | 149 | 12 |
CAXIAS | 447 | 18 |
CEDRAL | 32 | 0 |
CENTRAL DO MARANHÃO | 7 | 1 |
CENTRO DO GUILHERME | 20 | 0 |
CENTRO NOVO DO MARANHÃO | 148 | 3 |
CHAPADINHA | 1404 | 10 |
CIDELÂNDIA | 88 | 0 |
CODÓ | 1169 | 5 |
COELHO NETO | 589 | 6 |
COLINAS | 181 | 4 |
CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU | 109 | 2 |
COROATÁ | 182 | 1 |
CURURUPU | 182 | 4 |
DAVINÓPOLIS | 114 | 4 |
DOM PEDRO | 41 | 0 |
DUQUE BACELAR | 86 | 1 |
ESPERANTINÓPOLIS | 325 | 6 |
ESTREITO | 332 | 1 |
FEIRA NOVA DO MARANHÃO | 12 | 1 |
FERNANDO FALCÃO | 78 | 0 |
FORMOSA DA SERRA NEGRA | 43 | 1 |
FORTALEZA DOS NOGUEIRAS | 28 | 0 |
FORTUNA | 60 | 0 |
GODOFREDO VIANA | 31 | 2 |
GONÇALVES DIAS | 35 | 0 |
GOVERNADOR ARCHER | 120 | 0 |
GOVERNADOR EDISON LOBÃO | 164 | 1 |
GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS | 29 | 0 |
GOVERNADOR LUIZ ROCHA | 11 | 0 |
GOVERNADOR NEWTON BELLO | 154 | 3 |
GOVERNADOR NUNES FREIRE | 315 | 1 |
GRAÇA ARANHA | 30 | 0 |
GRAJAÚ | 395 | 4 |
GUIMARÃES | 71 | 2 |
HUMBERTO DE CAMPOS | 154 | 2 |
ICATU | 81 | 1 |
IGARAPÉ DO MEIO | 135 | 1 |
IGARAPÉ GRANDE | 311 | 0 |
IMPERATRIZ | 2777 | 133 |
ITAIPAVA DO GRAJAÚ | 51 | 0 |
ITAPECURU-MIRIM | 331 | 2 |
ITINGA DO MARANHÃO | 333 | 7 |
JATOBÁ | 15 | 0 |
JENIPAPO DOS VIEIRAS | 77 | 2 |
JOÃO LISBOA | 166 | 2 |
JOSELÂNDIA | 97 | 0 |
JUNCO DO MARANHÃO | 64 | 0 |
LAGO DA PEDRA | 469 | 29 |
LAGO DO JUNCO | 29 | 0 |
LAGO DOS RODRIGUES | 75 | 1 |
LAGO VERDE | 112 | 1 |
LAGOA DO MATO | 0 | 0 |
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO | 41 | 0 |
LAJEADO NOVO | 20 | 0 |
LIMA CAMPOS | 413 | 3 |
LORETO | 0 | 0 |
LUÍS DOMINGUES | 7 | 1 |
MAGALHÃES DE ALMEIDA | 52 | 1 |
MARACAÇUMÉ | 255 | 1 |
MARAJÁ DO SENA | 57 | 0 |
MARANHÃOZINHO | 188 | 1 |
MATA ROMA | 160 | 5 |
MATINHA | 156 | 1 |
MATÕES | 27 | 0 |
MATÕES DO NORTE | 19 | 0 |
MILAGRES DO MARANHÃO | 46 | 0 |
MIRADOR | 55 | 0 |
MIRANDA DO NORTE | 135 | 1 |
MIRINZAL | 47 | 6 |
MONÇÃO | 112 | 8 |
MONTES ALTOS | 75 | 1 |
MORROS | 87 | 2 |
NINA RODRIGUES | 46 | 0 |
NOVA COLINAS | 2 | 0 |
NOVA IORQUE | 4 | 0 |
NOVA OLINDA DO MARANHÃO | 165 | 1 |
OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS | 248 | 3 |
OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 59 | 4 |
PAÇO DO LUMIAR | 418 | 44 |
PALMEIRÂNDIA | 28 | 1 |
PARAIBANO | 45 | 0 |
PARNARAMA | 19 | 1 |
PASSAGEM FRANCA | 44 | 0 |
PASTOS BONS | 20 | 1 |
PAULINO NEVES | 80 | 1 |
PAULO RAMOS | 218 | 1 |
PEDREIRAS | 702 | 12 |
PEDRO DO ROSÁRIO | 74 | 0 |
PENALVA | 117 | 3 |
PERI-MIRIM | 106 | 1 |
PERITORÓ | 256 | 1 |
PINDARÉ-MIRIM | 58 | 3 |
PINHEIRO | 349 | 18 |
PIO XII | 370 | 2 |
PIRAPEMAS | 209 | 1 |
POÇÃO DE PEDRAS | 157 | 0 |
PORTO FRANCO | 90 | 2 |
PORTO RICO DO MARANHÃO | 37 | 0 |
PRESIDENTE DUTRA | 354 | 2 |
PRESIDENTE JUSCELINO | 20 | 0 |
PRESIDENTE MÉDICI | 29 | 0 |
PRESIDENTE SARNEY | 103 | 5 |
PRESIDENTE VARGAS | 35 | 0 |
PRIMEIRA CRUZ | 27 | 0 |
RAPOSA | 100 | 8 |
RIACHÃO | 13 | 0 |
RIBAMAR FIQUENE | 101 | 2 |
ROSÁRIO | 190 | 6 |
SAMBAÍBA | 1 | 0 |
SANTA FILOMENA DO MARANHÃO | 7 | 0 |
SANTA HELENA | 789 | 2 |
SANTA INÊS | 2694 | 23 |
SANTA LUZIA | 196 | 2 |
SANTA LUZIA DO PARUÁ | 137 | 0 |
SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO | 255 | 3 |
SANTA RITA | 158 | 4 |
SANTANA DO MARANHÃO | 45 | 1 |
SANTO AMARO DO MARANHÃO | 36 | 0 |
SANTO ANTÔNIO DOS LOPES | 321 | 2 |
SÃO BENEDITO DO RIO PRETO | 209 | 2 |
SÃO BENTO | 218 | 2 |
SÃO BERNARDO | 222 | 5 |
SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO | 31 | 0 |
SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO | 225 | 0 |
SÃO FÉLIX DE BALSAS | 0 | 0 |
SÃO FRANCISCO DO BREJÃO | 75 | 0 |
SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO | 0 | 0 |
SÃO JOÃO BATISTA | 63 | 4 |
SÃO JOÃO DO CARÚ | 184 | 3 |
SÃO JOÃO DO PARAÍSO | 35 | 0 |
SÃO JOÃO DO SÓTER | 19 | 1 |
SÃO JOÃO DOS PATOS | 67 | 1 |
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 802 | 49 |
SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS | 6 | 0 |
SÃO LUÍS | 11285 | 588 |
SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO | 11 | 0 |
SÃO MATEUS DO MARANHÃO | 445 | 13 |
SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA | 152 | 0 |
SÃO PEDRO DOS CRENTES | 21 | 0 |
SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | 69 | 1 |
SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA | 69 | 1 |
SÃO ROBERTO | 44 | 0 |
SÃO VICENTE FERRER | 73 | 0 |
SATUBINHA | 42 | 0 |
SENADOR ALEXANDRE COSTA | 39 | 0 |
SENADOR LA ROCQUE | 96 | 1 |
SERRANO DO MARANHÃO | 16 | 0 |
SÍTIO NOVO | 139 | 1 |
SUCUPIRA DO NORTE | 9 | 0 |
SUCUPIRA DO RIACHÃO | 5 | 0 |
TASSO FRAGOSO | 15 | 0 |
TIMBIRAS | 22 | 3 |
TIMON | 690 | 9 |
TRIZIDELA DO VALE | 379 | 3 |
TUFILÂNDIA | 14 | 1 |
TUNTUM | 187 | 1 |
TURIAÇU | 102 | 0 |
TURILÂNDIA | 193 | 1 |
TUTÓIA | 443 | 11 |
URBANO SANTOS | 687 | 2 |
VARGEM GRANDE | 287 | 2 |
VIANA | 213 | 4 |
VILA NOVA DOS MARTÍRIOS | 62 | 0 |
VITÓRIA DO MEARIM | 142 | 2 |
VITORINO FREIRE | 143 | 1 |
ZÉ DOCA | 1534 | 13 |
Na revisão de dados por duplicidade, foram excluídos um caso de Itapecuru Mirim, oito casos de Jenipapo dos Vieiras, um caso de São José de Ribamar e um caso de Turiaçu. |