Mais de 14 mil pessoas já estão recuperadas do novo coronavírus no MA

Subiu para 1.062 a quantidade de mortes pelo novo coronavírus no Maranhão. Nas últimas horas, segundo boletim epidemiológico desta quarta-feira (03) da Secretaria de Estado da Saúde, registrou 331 novos casos na Ilha de São Luís, 82 em Imperatriz e 2.042 nas demais regiões. Ao todo, o Maranhão tem 40.629 casos confirmados, sendo 25.553 ativos e 14.014 recuperados. Dentre os profissionais de saúde, há 1.244 casos confirmados, 1.135 recuperados e 19 mortes.
Novos óbitos registrados nas seguintes cidades: Alto Alegre do Maranhão (1), Barra do Corda (2), Buritirana (1), Chapadinha (1), Conceição do Lago Açu (1), Cururupu (1), Grajaú (1), Guimarães (1), Imperatriz (5), Itapecuru-Mirim (1), Lima Campos (1), Maranhãozinho (1), Monção (1), Nova Olinda do Maranhão (1), Paço do Lumiar (2), Pedreiras (1), Pindaré Mirim (1), Santa Inês (4), São Benedito do Rio Preto (1), São José de Ribamar (1), São Luís (3), São Raimundo do Doca Bezerra (1) e Viana (1).
NÚMERO DE CASOS CONFIRMADOS POR MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA | ||
Municípios | CONFIRMADO | ÓBITO |
AÇAILÂNDIA | 1088 | 3 |
AFONSO CUNHA | 14 | 0 |
ÁGUA DOCE DO MARANHÃO | 47 | 0 |
ALCÂNTARA | 19 | 1 |
ALDEIAS ALTAS | 12 | 0 |
ALTAMIRA DO MARANHÃO | 1 | 1 |
ALTO ALEGRE DO MARANHÃO | 174 | 6 |
ALTO ALEGRE DO PINDARÉ | 76 | 0 |
ALTO PARNAÍBA | 23 | 0 |
AMAPÁ DO MARANHÃO | 2 | 0 |
AMARANTE DO MARANHÃO | 257 | 1 |
ANAJATUBA | 70 | 4 |
ANAPURUS | 253 | 1 |
APICUM-AÇU | 115 | 1 |
ARAGUANÃ | 217 | 0 |
ARAIOSES | 145 | 2 |
ARAME | 95 | 0 |
ARARI | 58 | 2 |
AXIXÁ | 18 | 1 |
BACABAL | 409 | 5 |
BACABEIRA | 103 | 2 |
BACURI | 107 | 0 |
BACURITUBA | 8 | 0 |
BALSAS | 320 | 0 |
BARÃO DE GRAJAÚ | 7 | 0 |
BARRA DO CORDA | 717 | 12 |
BARREIRINHAS | 184 | 4 |
BELA VISTA DO MARANHÃO | 65 | 0 |
BELÁGUA | 81 | 0 |
BENEDITO LEITE | 5 | 0 |
BEQUIMÃO | 105 | 5 |
BERNARDO DO MEARIM | 25 | 0 |
BOA VISTA DO GURUPI | 10 | 2 |
BOM JARDIM | 102 | 2 |
BOM JESUS DAS SELVAS | 182 | 0 |
BOM LUGAR | 26 | 0 |
BREJO | 105 | 6 |
BREJO DE AREIA | 19 | 0 |
BURITI | 87 | 0 |
BURITI BRAVO | 5 | 0 |
BURITICUPU | 606 | 2 |
BURITIRANA | 124 | 3 |
CACHOEIRA GRANDE | 34 | 2 |
CAJAPIÓ | 4 | 1 |
CAJARI | 112 | 0 |
CAMPESTRE DO MARANHÃO | 95 | 1 |
CÂNDIDO MENDES | 19 | 1 |
CANTANHEDE | 153 | 1 |
CAPINZAL DO NORTE | 95 | 0 |
CAROLINA | 44 | 0 |
CARUTAPERA | 84 | 9 |
CAXIAS | 284 | 10 |
CEDRAL | 32 | 0 |
CENTRAL DO MARANHÃO | 7 | 0 |
CENTRO DO GUILHERME | 20 | 0 |
CENTRO NOVO DO MARANHÃO | 116 | 2 |
CHAPADINHA | 977 | 6 |
CIDELÂNDIA | 75 | 0 |
CODÓ | 945 | 3 |
COELHO NETO | 332 | 2 |
COLINAS | 103 | 0 |
CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU | 48 | 2 |
COROATÁ | 179 | 1 |
CURURUPU | 61 | 2 |
DAVINÓPOLIS | 100 | 3 |
DOM PEDRO | 40 | 0 |
DUQUE BACELAR | 57 | 0 |
ESPERANTINÓPOLIS | 216 | 5 |
ESTREITO | 266 | 1 |
FEIRA NOVA DO MARANHÃO | 12 | 1 |
FERNANDO FALCÃO | 61 | 0 |
FORMOSA DA SERRA NEGRA | 25 | 0 |
FORTALEZA DOS NOGUEIRAS | 25 | 0 |
FORTUNA | 32 | 0 |
GODOFREDO VIANA | 20 | 2 |
GONÇALVES DIAS | 19 | 0 |
GOVERNADOR ARCHER | 48 | 0 |
GOVERNADOR EDISON LOBÃO | 136 | 1 |
GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS | 17 | 0 |
GOVERNADOR LUIZ ROCHA | 11 | 0 |
GOVERNADOR NEWTON BELLO | 64 | 2 |
GOVERNADOR NUNES FREIRE | 35 | 0 |
GRAÇA ARANHA | 23 | 0 |
GRAJAÚ | 238 | 3 |
GUIMARÃES | 48 | 2 |
HUMBERTO DE CAMPOS | 110 | 1 |
ICATU | 44 | 1 |
IGARAPÉ DO MEIO | 81 | 1 |
IGARAPÉ GRANDE | 215 | 0 |
IMPERATRIZ | 2254 | 105 |
ITAIPAVA DO GRAJAÚ | 28 | 0 |
ITAPECURU-MIRIM | 276 | 2 |
ITINGA DO MARANHÃO | 243 | 4 |
JATOBÁ | 8 | 0 |
JENIPAPO DOS VIEIRAS | 37 | 2 |
JOÃO LISBOA | 120 | 2 |
JOSELÂNDIA | 64 | 0 |
JUNCO DO MARANHÃO | 52 | 0 |
LAGO DA PEDRA | 343 | 21 |
LAGO DO JUNCO | 16 | 0 |
LAGO DOS RODRIGUES | 58 | 1 |
LAGO VERDE | 61 | 0 |
LAGOA DO MATO | 0 | 0 |
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO | 19 | 0 |
LAJEADO NOVO | 4 | 0 |
LIMA CAMPOS | 326 | 2 |
LORETO | 0 | 0 |
LUÍS DOMINGUES | 7 | 1 |
MAGALHÃES DE ALMEIDA | 50 | 0 |
MARACAÇUMÉ | 223 | 1 |
MARAJÁ DO SENA | 31 | 0 |
MARANHÃOZINHO | 123 | 1 |
MATA ROMA | 88 | 2 |
MATINHA | 136 | 0 |
MATÕES | 24 | 0 |
MATÕES DO NORTE | 15 | 0 |
MILAGRES DO MARANHÃO | 32 | 0 |
MIRADOR | 18 | 0 |
MIRANDA DO NORTE | 131 | 0 |
MIRINZAL | 36 | 6 |
MONÇÃO | 102 | 4 |
MONTES ALTOS | 62 | 1 |
MORROS | 86 | 2 |
NINA RODRIGUES | 45 | 0 |
NOVA COLINAS | 2 | 0 |
NOVA IORQUE | 0 | 0 |
NOVA OLINDA DO MARANHÃO | 161 | 1 |
OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS | 206 | 3 |
OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 58 | 4 |
PAÇO DO LUMIAR | 394 | 38 |
PALMEIRÂNDIA | 28 | 1 |
PARAIBANO | 44 | 0 |
PARNARAMA | 9 | 1 |
PASSAGEM FRANCA | 20 | 0 |
PASTOS BONS | 14 | 1 |
PAULINO NEVES | 67 | 1 |
PAULO RAMOS | 80 | 1 |
PEDREIRAS | 615 | 12 |
PEDRO DO ROSÁRIO | 73 | 0 |
PENALVA | 116 | 1 |
PERI-MIRIM | 82 | 1 |
PERITORÓ | 208 | 1 |
PINDARÉ-MIRIM | 57 | 3 |
PINHEIRO | 315 | 14 |
PIO XII | 203 | 0 |
PIRAPEMAS | 184 | 1 |
POÇÃO DE PEDRAS | 119 | 0 |
PORTO FRANCO | 53 | 1 |
PORTO RICO DO MARANHÃO | 18 | 0 |
PRESIDENTE DUTRA | 255 | 1 |
PRESIDENTE JUSCELINO | 20 | 0 |
PRESIDENTE MÉDICI | 26 | 0 |
PRESIDENTE SARNEY | 84 | 5 |
PRESIDENTE VARGAS | 20 | 0 |
PRIMEIRA CRUZ | 27 | 0 |
RAPOSA | 79 | 7 |
RIACHÃO | 12 | 0 |
RIBAMAR FIQUENE | 88 | 0 |
ROSÁRIO | 167 | 4 |
SAMBAÍBA | 1 | 0 |
SANTA FILOMENA DO MARANHÃO | 3 | 0 |
SANTA HELENA | 450 | 1 |
SANTA INÊS | 1993 | 14 |
SANTA LUZIA | 99 | 1 |
SANTA LUZIA DO PARUÁ | 12 | 0 |
SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO | 233 | 3 |
SANTA RITA | 140 | 4 |
SANTANA DO MARANHÃO | 36 | 1 |
SANTO AMARO DO MARANHÃO | 31 | 0 |
SANTO ANTÔNIO DOS LOPES | 286 | 2 |
SÃO BENEDITO DO RIO PRETO | 168 | 2 |
SÃO BENTO | 218 | 2 |
SÃO BERNARDO | 145 | 3 |
SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO | 29 | 0 |
SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO | 187 | 0 |
SÃO FÉLIX DE BALSAS | 0 | 0 |
SÃO FRANCISCO DO BREJÃO | 61 | 0 |
SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO | 0 | 0 |
SÃO JOÃO BATISTA | 48 | 4 |
SÃO JOÃO DO CARÚ | 63 | 0 |
SÃO JOÃO DO PARAÍSO | 22 | 0 |
SÃO JOÃO DO SÓTER | 7 | 1 |
SÃO JOÃO DOS PATOS | 52 | 0 |
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 735 | 46 |
SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS | 5 | 0 |
SÃO LUÍS | 9917 | 538 |
SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO | 8 | 0 |
SÃO MATEUS DO MARANHÃO | 348 | 11 |
SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA | 129 | 0 |
SÃO PEDRO DOS CRENTES | 12 | 0 |
SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | 38 | 0 |
SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA | 69 | 1 |
SÃO ROBERTO | 30 | 0 |
SÃO VICENTE FERRER | 73 | 0 |
SATUBINHA | 40 | 0 |
SENADOR ALEXANDRE COSTA | 25 | 0 |
SENADOR LA ROCQUE | 76 | 1 |
SERRANO DO MARANHÃO | 16 | 0 |
SÍTIO NOVO | 129 | 0 |
SUCUPIRA DO NORTE | 9 | 0 |
SUCUPIRA DO RIACHÃO | 4 | 0 |
TASSO FRAGOSO | 9 | 0 |
TIMBIRAS | 22 | 3 |
TIMON | 414 | 5 |
TRIZIDELA DO VALE | 321 | 3 |
TUFILÂNDIA | 14 | 1 |
TUNTUM | 140 | 0 |
TURIAÇU | 74 | 0 |
TURILÂNDIA | 189 | 1 |
TUTÓIA | 332 | 6 |
URBANO SANTOS | 597 | 1 |
VARGEM GRANDE | 99 | 1 |
VIANA | 207 | 3 |
VILA NOVA DOS MARTÍRIOS | 48 | 0 |
VITÓRIA DO MEARIM | 136 | 1 |
VITORINO FREIRE | 85 | 0 |
ZÉ DOCA | 1125 | 11 |
Na revisão de dados por duplicidade, foram excluídos três casos de Pastos Bons e um caso foi remanejado de São José de Ribamar para São Luís, em razão do local de domicílio do paciente. |