Saúde
Confira a lista de bairros de São Luís e Região Metropolitana com casos confirmados de Covid-19
O bairro com o maior número de casos continua sendo o Turu, tendo 351 casos confirmados de Covid-19. Logo em seguida, a Cidade Operaria com 283 casos e o Renascença com 260 casos
O mapa atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão (SES), divulgou que 270 bairros de São Luís e Região Metropolitana já tem casos confirmados de coronavírus.
O bairro com o maior número de casos continua sendo o Turu, tendo 351 casos confirmados de Covid-19. Logo em seguida, a Cidade Operária com 283 casos e o Renascença com 260 casos.
De acordo com o boletim epidemiológico, o estado tem 72.021 casos confirmados de coronavírus e 1.797 óbitos. Nas últimas 24h, foram registrados 37 novas mortes e 1.332 casos de Covid-19. O interior do estado contabilizou o maior número de novos casos com 1244 pessoas, Imperatriz registrou 66 e São Luís atingiu 22 novos casos.
Confira a lista de bairros com casos confirmados:
| Cidade | Bairro | Casos | |
| 1 | São Luís | Turu | 351 |
| 2 | São Luís | Cidade Operária | 283 |
| 3 | São Luís | Renascença | 260 |
| 4 | São Luís | Cohatrac I, II, III, IV, Primavera-Cohatrac | 204 |
| 5 | São Luís | Centro | 190 |
| 6 | São Luís | Calhau | 189 |
| 7 | São Luís | Anjo da Guarda | 159 |
| 8 | Paço do Lumiar | MAIOBÃO | 159 |
| 9 | São Luís | Olho D’água | 154 |
| 10 | São Luís | Anil | 149 |
| 11 | São Luís | Cohama | 139 |
| 12 | São Luís | São Francisco | 129 |
| 13 | São Luís | Vila Embratel | 126 |
| 14 | São José de Ribamar | ARAÇAGY | 116 |
| 15 | São Luís | Bairro de Fátima | 116 |
| 16 | São Luís | Liberdade | 116 |
| 17 | São Luís | Ponta d’Areia | 112 |
| 18 | São Luís | Bequimão | 107 |
| 19 | São Luís | Jardim São Cristóvão / Conjunto Juçara / Conjunto Penalva | 107 |
| 20 | São Luís | Monte Castelo | 103 |
| 21 | São Luís | Angelim | 99 |
| 22 | São Luís | Conjunto Habitacional Vinhais | 95 |
| 23 | São Luís | Coroadinho | 88 |
| 24 | São Luís | João Paulo | 80 |
| 25 | São Luís | Cohab Anil I | 78 |
| 26 | São Luís | Maracanã | 77 |
| 27 | São José de Ribamar | PARQUE VITORIA | 71 |
| 28 | São Luís | Conjunto São Raimundo | 66 |
| 29 | São Luís | Cidade Olímpica | 60 |
| 30 | São Luís | Alemanha | 56 |
| 31 | São José de Ribamar | MAIOBINHA | 56 |
| 32 | São Luís | Vila Palmeira | 55 |
| 33 | São Luís | Forquilha | 54 |
| 34 | São Luís | Aurora | 52 |
| 35 | São Luís | Jardim América | 51 |
| 36 | São Luís | Recanto dos Vinhais | 51 |
| 37 | São Luís | Cohafuma | 50 |
| 38 | São Luís | Ponta do Farol | 48 |
| 39 | São Luís | Cruzeiro do Anil | 47 |
| 40 | São Luís | Jardim Eldorado | 46 |
| 41 | São Luís | João de Deus | 46 |
| 42 | São José de Ribamar | JARDIM TROPICAL | 43 |
| 43 | São Luís | São Bernardo | 43 |
| 44 | São Luís | Vila Fialho | 42 |
| 45 | São Luís | Cohab Anil III | 38 |
| 46 | São Luís | Vila Janaína | 38 |
| 47 | São Luís | Conjunto Dom Sebastião / Vila dos Nobres / Pq. Dos Nobres / Parque Timbira | 33 |
| 48 | São Luís | Santa Cruz | 33 |
| 49 | São Luís | Santa Efigênia | 30 |
| 50 | São José de Ribamar | CENTRO (São José de Ribamar) | 29 |
| 51 | São Luís | Coroado | 29 |
| 52 | São Luís | Maranhão Novo | 29 |
| 53 | São Luís | Planalto Anil | 29 |
| 54 | São José de Ribamar | ALTO TURU | 28 |
| 55 | São Luís | Filipinho / Redenção | 28 |
| 56 | São Luís | Sacavém | 27 |
| 57 | São Luís | Bom Jesus | 26 |
| 58 | São Luís | Jordoa | 26 |
| 59 | São Luís | Sá Viana | 26 |
| 60 | São Luís | Lira | 25 |
| 61 | São Luís | Residencial Planalto Vinhais I / Vinhais VI | 25 |
| 62 | São Luís | Vila Passos | 25 |
| 63 | São Luís | Jardim de Fátima | 23 |
| 64 | São Luís | Santa Clara | 23 |
| 65 | São Luís | Bela Vista / Primavera I (Cohajap) | 22 |
| 66 | São José de Ribamar | COHATRAC V | 22 |
| 67 | São Luís | Ipase | 22 |
| 68 | São Luís | Apeadouro | 21 |
| 69 | São Luís | Cohaserma / Cohaserma II | 21 |
| 70 | São Luís | Jardim das Margaridas / Parque Aurora / Planalto Anil I, II, III | 21 |
| 71 | São Luís | Parque Atenas | 21 |
| 72 | São Luís | Caratatiua | 20 |
| 73 | São José de Ribamar | MOROPOIA | 20 |
| 74 | São Luís | Chácara Brasil | 19 |
| 75 | Paço do Lumiar | MAIOBA | 19 |
| 76 | São Luís | Tirirical | 19 |
| 77 | São Luís | Coheb | 18 |
| 78 | São Luís | Ipem São Cristóvão/Conjunto São Carlos | 18 |
| 79 | São Luís | Jaracaty | 18 |
| 80 | São Luís | Areinha | 17 |
| 81 | São Luís | Conjunto Habitacional Turu / Jardim Atlântico | 17 |
| 82 | São José de Ribamar | MIRITIUA | 17 |
| 83 | São José de Ribamar | PINDAÍ | 17 |
| 84 | São Luís | Radional | 17 |
| 85 | São Luís | Vila Itamar | 17 |
| 86 | São Luís | Cutim Anil | 16 |
| 87 | São José de Ribamar | J. CAMARA | 16 |
| 88 | São Luís | Tibiri | 16 |
| 89 | São Luís | Vila Bacanga | 16 |
| 90 | São Luís | Cohab Anil II | 15 |
| 91 | São Luís | Cohab Anil IV | 15 |
| 92 | São José de Ribamar | CRUZEIRO | 15 |
| 93 | São Luís | Ivar Saldanha | 15 |
| 94 | Paço do Lumiar | PARANÃ | 15 |
| 95 | São Luís | Planalto Aurora | 15 |
| 96 | São Luís | Santo Antonio | 15 |
| 97 | São José de Ribamar | VILA KIOLA | 15 |
| 98 | São Luís | Camboa | 14 |
| 99 | São Luís | Jardim São Cristóvão II | 14 |
| 100 | São José de Ribamar | NOVA TERRA | 14 |
| 101 | São Luís | Parque Amazonas | 14 |
| 102 | São Luís | Retiro Natal | 14 |
| 103 | São Luís | Vila Brasil | 14 |
| 104 | São Luís | Vila Nova | 14 |
| 105 | São José de Ribamar | VILA SARNEY FILHO I | 14 |
| 106 | São José de Ribamar | CAMPINA | 13 |
| 107 | São Luís | Novo Angelim | 13 |
| 108 | São Luís | Outeiro da Cruz | 13 |
| 109 | São Luís | Sítio Pirapora | 13 |
| 110 | São Luís | Coréia | 12 |
| 111 | São Luís | Madre Deus | 12 |
| 112 | São Luís | Pindorama | 12 |
| 113 | São Luís | Quitandinha / Vinhais I / Vinhais II | 12 |
| 114 | São José de Ribamar | SÃO BENEDITO | 12 |
| 115 | São Luís | Vila Isabel Cafeteira | 12 |
| 116 | Paço do Lumiar | LIMA VERDE | 11 |
| 117 | São José de Ribamar | PARQUE JAIR | 11 |
| 118 | São Luís | Planalto Turu II | 11 |
| 119 | São José de Ribamar | TRIZIDELA DA MAIOBA | 11 |
| 120 | São José de Ribamar | TURIUBA | 11 |
| 121 | Raposa | VILA BOM VIVER | 11 |
| 122 | São Luís | Vila Maranhão | 11 |
| 123 | São Luís | Alto da Esperança | 10 |
| 124 | São Luís | Barreto | 10 |
| 125 | São Luís | Conjunto Rio Anil | 10 |
| 126 | São Luís | Diamante | 10 |
| 127 | São Luís | Itapiracó | 10 |
| 128 | São José de Ribamar | NOVO COHATRAC | 10 |
| 129 | São José de Ribamar | SÃO RAIMUNDO | 10 |
| 130 | São Luís | Vila Cascavel | 10 |
| 131 | São Luís | Vila Isabel | 10 |
| 132 | São Luís | Vila Lobão e Vila Roseana Sarney | 10 |
| 133 | Paço do Lumiar | VILA NAZARÉ | 10 |
| 134 | São José de Ribamar | VILA OPERARIA | 10 |
| 135 | São Luís | Vila São Luís | 10 |
| 136 | Paço do Lumiar | CIDADE VERDE | 9 |
| 137 | São Luís | Estiva | 9 |
| 138 | São Luís | Fumacê | 9 |
| 139 | São Luís | Mata de Itapera | 9 |
| 140 | São José de Ribamar | OUTEIRO | 9 |
| 141 | São Luís | Primavera II (Cohajap II) | 9 |
| 142 | São José de Ribamar | VILA FLAMENGO | 9 |
| 143 | São Luís | Vila Mauro Fecury II | 9 |
| 144 | São Luís | Fé em Deus | 8 |
| 145 | Paço do Lumiar | NOVO HORIZONTE | 8 |
| 146 | São Luís | Ribeira | 8 |
| 147 | São José de Ribamar | SARAMANTA | 8 |
| 148 | São Luís | Goiabal | 7 |
| 149 | São Luís | Ipem Turú | 7 |
| 150 | São José de Ribamar | JAGUAREMA | 7 |
| 151 | São José de Ribamar | J.LIMA | 7 |
| 152 | São José de Ribamar | PANAQUATIRA | 7 |
| 153 | São Luís | Parque Universitário | 7 |
| 154 | São José de Ribamar | PIÇARREIRA | 7 |
| 155 | Paço do Lumiar | RESIDENCIAL CARLOS AUGUSTO | 7 |
| 156 | São Luís | Santa Bárbara | 7 |
| 157 | São Luís | São Marcos | 7 |
| 158 | Paço do Lumiar | SÍTIO GRANDE | 7 |
| 159 | Paço do Lumiar | TAMBAU | 7 |
| 160 | São Luís | Apicum | 6 |
| 161 | Raposa | CENTRO (Raposa) | 6 |
| 162 | São Luís | Fabril | 6 |
| 163 | São José de Ribamar | MUTIRÃO | 6 |
| 164 | São Luís | Parque Sabiá | 6 |
| 165 | São Luís | Planalto Vinhais II | 6 |
| 166 | São Luís | Recanto Fialho / Vila União | 6 |
| 167 | São José de Ribamar | TIJUPA QUEIMADO | 6 |
| 168 | São Luís | Vila Ariri | 6 |
| 169 | Raposa | ALTO DO FAROL | 5 |
| 170 | São Luís | Bom Milagre | 5 |
| 171 | São Luís | Ilhinha | 5 |
| 172 | Paço do Lumiar | PARAISO DA ROSAS | 5 |
| 173 | Paço do Lumiar | PAU DEITADO | 5 |
| 174 | Raposa | PIRÂMIDE | 5 |
| 175 | São Luís | Recanto dos Signos | 5 |
| 176 | São José de Ribamar | VILA CAFETEIRA | 5 |
| 177 | Paço do Lumiar | VILA DR JULINHO | 5 |
| 178 | São Luís | Vila Jeniparana | 5 |
| 179 | São José de Ribamar | VILA SANTA TERESINHA | 5 |
| 180 | Paço do Lumiar | CENTRO (Paço do Lumiar) | 4 |
| 181 | São José de Ribamar | MATINHA | 4 |
| 182 | São José de Ribamar | PARQUE DAS PALMEIRAS | 4 |
| 183 | São Luís | Quebra-Pote | 4 |
| 184 | São Luís | Recanto dos Pássaros | 4 |
| 185 | São Luís | Santa Rosa | 4 |
| 186 | São José de Ribamar | VIEIRA | 4 |
| 187 | São José de Ribamar | VILA ALONSO COSTA | 4 |
| 188 | São Luís | Vila Conceição | 4 |
| 189 | São Luís | Vila dos Frades | 4 |
| 190 | Raposa | VILA MARESIA | 4 |
| 191 | São Luís | Vila Mauro Fecury I | 4 |
| 192 | Paço do Lumiar | VILA SÃO JOSÉ II | 4 |
| 193 | São José de Ribamar | VILA SARNEY FILHO II | 4 |
| 194 | São Luís | Vila Vitória | 4 |
| 195 | São José de Ribamar | BOA VISTA | 3 |
| 196 | São José de Ribamar | CIDADE ALTA | 3 |
| 197 | São Luís | Gancharia | 3 |
| 198 | Paço do Lumiar | IGUAIBA | 3 |
| 199 | Raposa | INHAUMA | 3 |
| 200 | São José de Ribamar | ITAPARY | 3 |
| 201 | São Luís | Jardim Coelho Neto | 3 |
| 202 | São José de Ribamar | JUÇATUBA | 3 |
| 203 | São José de Ribamar | LARANJAL | 3 |
| 204 | São José de Ribamar | MATA | 3 |
| 205 | Paço do Lumiar | MORADA NOVA | 3 |
| 206 | Paço do Lumiar | PARANÃ III | 3 |
| 207 | Paço do Lumiar | PARQUE FLORENCIO | 3 |
| 208 | São José de Ribamar | SITIO DO APICUM | 3 |
| 209 | São Luís | Turu / Jardim das Oliveiras (Cohajoli) | 3 |
| 210 | São José de Ribamar | VILA SAO JOSE | 3 |
| 211 | Paço do Lumiar | VILA SÃO JOSÉ | 3 |
| 212 | São José de Ribamar | BOM JARDIM | 2 |
| 213 | São Luís | Cantinho do Céu / Conjunto Manoel Beckman | 2 |
| 214 | Paço do Lumiar | CIDADE NOVA | 2 |
| 215 | São Luís | Desterro | 2 |
| 216 | São Luís | Jambeiro | 2 |
| 217 | Paço do Lumiar | JARDIM DAS MERCÊS | 2 |
| 218 | São José de Ribamar | JENIPARANA | 2 |
| 219 | Paço do Lumiar | PARQUE THIAGO AROSO | 2 |
| 220 | São Luís | Salinas do Sacavém | 2 |
| 221 | São Luís | São Raimundo do Gapara | 2 |
| 222 | São Luís | Sítio Leal | 2 |
| 223 | Paço do Lumiar | SITIO NATUREZA | 2 |
| 224 | Paço do Lumiar | TENDAL MIRIM | 2 |
| 225 | Paço do Lumiar | UPAON AÇU | 2 |
| 226 | Raposa | VILA BOA ESPERANÇA | 2 |
| 227 | São José de Ribamar | VILA ROSEANA SARNEY | 2 |
| 228 | São José de Ribamar | VILA SAO LUIS | 2 |
| 229 | São José de Ribamar | VILA SARNAMBI | 2 |
| 230 | São Luís | Vivendas do Turu | 2 |
| 231 | Paço do Lumiar | AÇAIZAL GRANDE | 1 |
| 232 | São José de Ribamar | ALTOS DO ITAPIRACÓ | 1 |
| 233 | Paço do Lumiar | BACURIZAL | 1 |
| 234 | Paço do Lumiar | BEIRA RIO | 1 |
| 235 | Raposa | CACARAPE | 1 |
| 236 | São Luís | Conjunto São Marcos | 1 |
| 237 | São Luís | Coqueiro | 1 |
| 238 | Paço do Lumiar | ITAPERA MAIOBA | 1 |
| 239 | São Luís | Itaqui | 1 |
| 240 | São José de Ribamar | MIRITITIUA | 1 |
| 241 | Paço do Lumiar | NOVA VIDA | 1 |
| 242 | Paço do Lumiar | NOVO PAÇO | 1 |
| 243 | Paço do Lumiar | PARATY | 1 |
| 244 | São Luís | Parque Ângela / Residencial Vinhais III | 1 |
| 245 | São Luís | Planalto Anil IV Centauro | 1 |
| 246 | Paço do Lumiar | PRESIDENTE VARGAS | 1 |
| 247 | São José de Ribamar | QUINTA | 1 |
| 248 | São José de Ribamar | RECANTO DA PAZ | 1 |
| 249 | São Luís | Recanto dos Nobres | 1 |
| 250 | Paço do Lumiar | RECANTO DOS POETAS | 1 |
| 251 | Raposa | RESIDENCIAL ARACAGY | 1 |
| 252 | São Luís | Residencial Esperança | 1 |
| 253 | Paço do Lumiar | RESIDENCIAL MANAIRA | 1 |
| 254 | Paço do Lumiar | RESIDENCIAL SILVANA | 1 |
| 255 | São Luís | Santa Eulália / Vila Independente | 1 |
| 256 | São José de Ribamar | SANTA MARIA | 1 |
| 257 | São José de Ribamar | SÃO BRAS E MACACOS | 1 |
| 258 | Paço do Lumiar | SÃO JORGE | 1 |
| 259 | São José de Ribamar | SÃO JOSE DOS INDIOS | 1 |
| 260 | São José de Ribamar | SÃO PAULO | 1 |
| 261 | São Luís | Túnel Sacavém | 1 |
| 262 | Paço do Lumiar | VASSORAL | 1 |
| 263 | São Luís | Vila 25 de Maio / Conjunto dos Ipês | 1 |
| 264 | São Luís | Vila América | 1 |
| 265 | São Luís | Vila Cruzado | 1 |
| 266 | São Luís | Vila Dom Luís | 1 |
| 267 | Paço do Lumiar | VILA DO POVO | 1 |
| 268 | Paço do Lumiar | VILA EPITACIO CAFETEIRA | 1 |
| 269 | São Luís | Vila Menino Jesus de Praga / Cohaserma / Planalto do Calhau / Vinhais V | 1 |
| 270 | Paço do Lumiar | VILA SARNEY | 1 |
| 271 | Paço do Lumiar | ZUMBI DOS PALMARES | 1 |
| Em processo de coleta de informações | 7151 |





