Além do Turu, os bairros Centro e Cidade Operária também registram números elevados do novo coronavírus. Segundo mapeamento o bairro Centro atingiu na última atualização 1.314 casos confirmados e a região da Cidade Operária registrou 1.165 casos do novo coronavírus. Veja, abaixo, a lista de casos da Covid por bairro.
Coronavírus no Maranhão
O Maranhão chegou nesta segunda-feira (30) a 348.591 casos e 10.016 mortes por Covid-19. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) neste domingo (29).
Nas últimas 24 horas, o estado obteve 151 novos casos e 14 óbitos pela doença. Dos novos registros, 25 foram Grande Ilha (São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa), 6 em Imperatriz e 120 nos demais municípios do estado.
Casos por Bairros (Grande São Luis)
| Cidade | Bairro | Casos |
| São Luís | Turu | 1469 |
| São Luís | Centro | 1314 |
| São Luís | Cidade Operária | 1165 |
| São Luís | Cohatrac I, II, III, IV, Primavera-Cohatrac | 1148 |
| São Luís | Renascença | 1015 |
| São Luís | São Francisco | 836 |
| São Luís | Calhau | 797 |
| São Luís | Cohama | 680 |
| São José de Ribamar | ARAÇAGY | 665 |
| São Luís | Anjo da Guarda | 654 |
| Paço do Lumiar | MAIOBÃO | 647 |
| São Luís | Anil | 608 |
| São Luís | Bequimão | 549 |
| São Luís | Jardim São Cristóvão / Conjunto Juçara / Conjunto Penalva | 546 |
| São Luís | Olho D’água | 522 |
| São Luís | Conjunto Habitacional Vinhais | 505 |
| São Luís | Vila Embratel | 430 |
| São Luís | Ponta d’Areia | 429 |
| São Luís | Liberdade | 395 |
| São Luís | Monte Castelo | 387 |
| São Luís | Vila Palmeira | 334 |
| São Luís | Coroadinho | 328 |
| São Luís | Cidade Olímpica | 316 |
| São Luís | Bairro de Fátima | 311 |
| São Luís | João Paulo | 294 |
| São José de Ribamar | PARQUE VITORIA | 288 |
| São Luís | Recanto dos Vinhais | 283 |
| São Luís | Angelim | 271 |
| São Luís | Forquilha | 267 |
| São Luís | Alemanha | 266 |
| São Luís | Cohab Anil I | 266 |
| São Luís | Conjunto São Raimundo | 263 |
| São Luís | Cohafuma | 259 |
| São Luís | Altos do Calhau | 258 |
| São Luís | Cruzeiro do Anil | 258 |
| São Luís | Divinéia | 255 |
| São Luís | TURU 2 | 231 |
| São José de Ribamar | MAIOBINHA | 227 |
| São Luís | Maracanã | 224 |
| São Luís | Jardim das Margaridas / Parque Aurora / Planalto Anil I, II, III | 219 |
| São Luís | Vila Luizão | 218 |
| São Luís | Cohab Anil III | 215 |
| São Luís | Jardim Eldorado | 213 |
| São Luís | Ponta do Farol | 205 |
| Raposa | CENTRO (Raposa) | 203 |
| São Luís | Aurora | 202 |
| São José de Ribamar | JARDIM TROPICAL | 201 |
| São Luís | Cohab Anil IV | 196 |
| São Luís | Vila Fialho | 192 |
| São Luís | Jardim América | 191 |
| São Luís | São Bernardo | 189 |
| Raposa | VILA BOM VIVER | 186 |
| São José de Ribamar | CENTRO (São José de Ribamar) | 170 |
| São Luís | Angelim 2 | 166 |
| São José de Ribamar | COHATRAC V | 153 |
| Raposa | PIRÂMIDE | 153 |
| São Luís | Vila Janaína | 153 |
| São Luís | Conjunto Habitacional Turu / Jardim Atlântico | 142 |
| São Luís | Bela Vista / Primavera I (Cohajap) | 141 |
| São Luís | Jardim de Fátima | 139 |
| São Luís | Ipase | 133 |
| São José de Ribamar | ALTO TURU | 132 |
| São José de Ribamar | MIRITIUA | 130 |
| São Luís | Parque Shalon | 128 |
| São Luís | Santa Efigênia | 128 |
| São Luís | Chácara Brasil | 126 |
| São Luís | Sacavém | 126 |
| São Luís | Conjunto Dom Sebastião / Vila dos Nobres / Pq. Dos Nobres / Parque Timbira | 124 |
| São Luís | Cohaserma / Cohaserma II | 121 |
| São Luís | VILA ESPERANÇA | 117 |
| São Luís | Lira | 116 |
| Raposa | VILA MARESIA | 116 |
| São Luís | Sol e Mar | 115 |
| São Luís | Filipinho / Redenção | 113 |
| São Luís | Bom Jesus | 110 |
| São Luís | Tahim | 110 |
| São Luís | Areinha | 109 |
| São Luís | Maranhão Novo | 109 |
| São Luís | Vila Passos | 109 |
| São Luís | Vila São Luís | 109 |
| São Luís | Santo Antonio | 107 |
| São Luís | Ivar Saldanha | 105 |
| São José de Ribamar | NOVO COHATRAC | 105 |
| São Luís | Vila Nova | 104 |
| São José de Ribamar | VILA KIOLA | 103 |
| São José de Ribamar | PARQUE ARAÇAGY | 102 |
| São José de Ribamar | PINDAÍ | 102 |
| São Luís | Coheb | 100 |
| Paço do Lumiar | MAIOBA | 99 |
| Raposa | VILA BOA ESPERANÇA | 98 |
| São Luís | Parque Atenas | 97 |
| São Luís | Santa Clara | 97 |
| São Luís | Sá Viana | 97 |
| São Luís | ZONA RURAL | 97 |
| São Luís | Jardim São Cristóvão II | 94 |
| São José de Ribamar | J. CAMARA | 94 |
| São Luís | Quintas do Calhau | 94 |
| São Luís | Residencial Planalto Vinhais I / Vinhais VI | 93 |
| São Luís | Jaracaty | 90 |
| São Luís | Coroado | 89 |
| São Luís | Ipem São Cristóvão/Conjunto São Carlos | 87 |
| São Luís | Camboa | 85 |
| São Luís | Jordoa | 85 |
| São José de Ribamar | NOVA TERRA | 85 |
| Raposa | ALTO DO FAROL | 84 |
| São Luís | Tirirical | 84 |
| São José de Ribamar | TURIUBA | 84 |
| São Luís | Apeadouro | 83 |
| São Luís | Planalto Vinhais II | 82 |
| Raposa | Vila Nova | 81 |
| Paço do Lumiar | CIDADE VERDE | 80 |
| São José de Ribamar | CRUZEIRO | 78 |
| São Luís | Novo Angelim | 77 |
| Paço do Lumiar | VILA NAZARÉ | 76 |
| São Luís | Cutim Anil | 74 |
| São Luís | Santa Cruz | 73 |
| São José de Ribamar | VILA SARNEY FILHO I | 73 |
| Raposa | INHAUMA | 70 |
| São José de Ribamar | VILA OPERARIA | 70 |
| Paço do Lumiar | LIMA VERDE | 69 |
| Paço do Lumiar | NOVO HORIZONTE | 69 |
| São Luís | Radional | 69 |
| Raposa | JARDIM DAS OLIVEIRAS | 68 |
| São Luís | Caratatiua | 67 |
| São Luís | Itapiracó | 67 |
| São Luís | Outeiro da Cruz | 67 |
| São José de Ribamar | JARDIM TURU | 66 |
| São Luís | Vila Lobão e Vila Roseana Sarney | 66 |
| São Luís | Cohab Anil II | 63 |
| São Luís | Conjunto Rio Anil | 63 |
| São Luís | Pedrinhas | 63 |
| São José de Ribamar | SARAMANTA | 62 |
| São José de Ribamar | CAMPINA | 61 |
| São Luís | Madre Deus | 60 |
| São Luís | Vila Mauro Fecury II | 60 |
| São Luís | Vila Nova República | 60 |
| São José de Ribamar | JARDIM ARAÇAGY | 59 |
| Paço do Lumiar | PARANÃ | 59 |
| São Luís | Vila Maranhão | 59 |
| São Luís | Pão de Acúcar | 58 |
| São José de Ribamar | TRIZIDELA DA MAIOBA | 58 |
| São Luís | Gapara | 57 |
| São Luís | Parque Amazonas | 56 |
| São Luís | Vila Itamar | 56 |
| Raposa | CUMBIQUE | 55 |
| São Luís | Diamante | 55 |
| São Luís | Barreto | 53 |
| São Luís | Ipem Turú | 53 |
| São José de Ribamar | MOROPOIA | 53 |
| São José de Ribamar | PIÇARREIRA | 53 |
| São Luís | Vila Isabel Cafeteira | 53 |
| Paço do Lumiar | IGUAIBA | 52 |
| São José de Ribamar | J.LIMA | 52 |
| São José de Ribamar | PARQUE JAIR | 52 |
| São Luís | Retiro Natal | 52 |
| São Luís | Tibiri | 52 |
| São Luís | Vila Brasil | 52 |
| São Luís | Vila Isabel | 52 |
| Paço do Lumiar | TAMBAU | 51 |
| São Luís | Coréia | 50 |
| São José de Ribamar | VILA SAO JOSE | 50 |
| São Luís | Pindorama | 49 |
| São Luís | Quitandinha / Vinhais I / Vinhais II | 49 |
| São Luís | Vila Bacanga | 49 |
| São José de Ribamar | VILA ALONSO COSTA | 48 |
| São Luís | Recanto Turu | 47 |
| São Luís | São Marcos | 47 |
| São Luís | Sítio Pirapora | 47 |
| São José de Ribamar | VILA FLAMENGO | 47 |
| São José de Ribamar | MATINHA | 45 |
| São Luís | Parque Universitário | 45 |
| São Luís | Vila Cascavel | 45 |
| São Luís | Alto da Esperança | 44 |
| São Luís | Recanto Fialho / Vila União | 44 |
| Paço do Lumiar | PARANÃ III | 43 |
| São José de Ribamar | VILA CAFETEIRA | 43 |
| São Luís | Planalto Aurora | 42 |
| São Luís | Planalto Turu | 42 |
| São Luís | Quebra-Pote | 42 |
| São Luís | Santa Bárbara | 42 |
| São Luís | Planalto Anil | 41 |
| São Luís | Vila Riod | 41 |
| São Luís | Fabril | 39 |
| São Luís | Fé em Deus | 39 |
| São Luís | Ilhinha | 39 |
| São Luís | Residencial Primavera | 39 |
| São José de Ribamar | SÃO RAIMUNDO | 39 |
| São José de Ribamar | VILA ROSEANA SARNEY | 39 |
| São Luís | Vila Sarney | 39 |
| São Luís | Estiva | 38 |
| São José de Ribamar | JARDIM TROPICAL II | 38 |
| São Luís | Planalto Turu III | 37 |
| São Luís | Ribeira | 37 |
| São Luís | Vila Vitória | 37 |
| São Luís | Planalto Turu II | 36 |
| São Luís | Cantinho do Céu / Conjunto Manoel Beckman | 35 |
| São Luís | Cruzeiro de Santa Bárbara | 34 |
| São José de Ribamar | SÃO BENEDITO | 34 |
| São Luís | Mata de Itapera | 33 |
| São Luís | Vila Jeniparana | 33 |
| São José de Ribamar | BOA VISTA | 32 |
| São Luís | Fumacê | 32 |
| Paço do Lumiar | MOCAJITUBA | 32 |
| São José de Ribamar | PANAQUATIRA | 32 |
| São Luís | Residencial Pinheiros | 30 |
| Raposa | ALTO DA BASE | 29 |
| São Luís | Goiabal | 29 |
| Paço do Lumiar | PAU DEITADO | 29 |
| São Luís | Recanto dos Pássaros | 29 |
| São Luís | Apicum | 28 |
| Paço do Lumiar | RESIDENCIAL CARLOS AUGUSTO | 28 |
| São Luís | Vila Conceição | 28 |
| São Luís | Vila Mauro Fecury I | 28 |
| São Luís | Belira | 27 |
| São Luís | Codozinho | 27 |
| Paço do Lumiar | PARAISO DA ROSAS | 27 |
| São Luís | Planalto Pingão | 27 |
| São Luís | Turu / Jardim das Oliveiras (Cohajoli) | 27 |
| Paço do Lumiar | VILA SÃO JOSÉ | 27 |
| São Luís | CAJUEIRO | 26 |
| São José de Ribamar | JAGUAREMA | 26 |
| São Luís | Rio Grande | 26 |
| São Luís | Vera Cruz | 26 |
| São Luís | Jardim Alvorada | 25 |
| Raposa | RESIDENCIAL THALITA | 24 |
| Paço do Lumiar | CENTRO (Paço do Lumiar) | 23 |
| São Luís | Estrada de Ribamar | 23 |
| São Luís | Itaguará | 23 |
| São José de Ribamar | LARANJAL | 23 |
| Paço do Lumiar | UPAON AÇU | 23 |
| Paço do Lumiar | VILA DR JULINHO | 23 |
| Paço do Lumiar | JARDIM DAS MERCÊS | 22 |
| São Luís | João de Deus | 22 |
| Raposa | SOL NASCENTE | 22 |
| São José de Ribamar | BOM JARDIM | 21 |
| São José de Ribamar | ITAPARY | 21 |
| São Luís | Parque Atlântico | 21 |
| Paço do Lumiar | SITIO NATUREZA | 21 |
| São Luís | Brisa do Mar | 20 |
| Raposa | FAROL DO ARAÇAGY | 20 |
| São José de Ribamar | OUTEIRO | 20 |
| Paço do Lumiar | SÍTIO GRANDE | 20 |
| São Luís | Túnel Sacavém | 20 |
| São José de Ribamar | CIDADE ALTA | 19 |
| Paço do Lumiar | PARQUE FLORENCIO | 19 |
| São Luís | Parque Sabiá | 19 |
| São José de Ribamar | PARQUE SAO JOSE | 19 |
| São Luís | Pontal da Ilha | 19 |
| Paço do Lumiar | RESIDENCIAL MANAIRA | 19 |
| São Luís | Residencial Tiradentes | 19 |
| São Luís | Tibirizinho | 19 |
| São José de Ribamar | VIEIRA | 19 |
| São Luís | Vila Ariri | 19 |
| São José de Ribamar | VILA SANTA TERESINHA | 19 |
| Paço do Lumiar | CIDADE NOVA | 18 |
| São José de Ribamar | MACAU | 18 |
| Paço do Lumiar | PORTAL DO PAÇO | 18 |
| São José de Ribamar | VILA TAMER | 18 |
| Paço do Lumiar | PINDOBA | 17 |
| São Luís | Salinas do Sacavém | 17 |
| São José de Ribamar | TIJUPA QUEIMADO | 17 |
| Raposa | VILA LACI | 17 |
| São Luís | Cohabiano | 16 |
| São Luís | Cohabiano II | 16 |
| São Luís | Vila Apaco | 16 |
| São Luís | Vivendas do Turu | 16 |
| São Luís | ALTO DO PINHO | 15 |
| Paço do Lumiar | MORADA NOVA | 15 |
| São José de Ribamar | MUTIRÃO | 15 |
| Paço do Lumiar | PARQUE THIAGO AROSO | 15 |
| São José de Ribamar | QUINTA | 15 |
| São José de Ribamar | RESIDENCIAL TERRA LIVRE | 15 |
| São Luís | Vila Industrial | 15 |
| Raposa | ITAPEUA | 14 |
| São José de Ribamar | JUÇATUBA | 14 |
| São José de Ribamar | RIO SÃO JOÃO | 14 |
| São José de Ribamar | SITIO DO APICUM | 14 |
| São José de Ribamar | VILA SARNAMBI | 14 |
| São Luís | Alto do Angelim | 13 |
| São Luís | Habitacional Nice Lobão | 13 |
| São José de Ribamar | JARDIM PRIMAVERA | 13 |
| São José de Ribamar | MATA | 13 |
| São José de Ribamar | NOVA AURORA | 13 |
| Paço do Lumiar | PARANÃ II | 13 |
| São José de Ribamar | RECANTO VERDE | 13 |
| São Luís | Residencial Paraíso | 13 |
| Paço do Lumiar | VILA DO POVO | 13 |
| São Luís | Vila Maracujá | 13 |
| São Luís | Vila Sarney 2 | 13 |
| Raposa | VILA TALITA | 13 |
| Paço do Lumiar | ITAPERA MAIOBA | 12 |
| São Luís | Macauba | 12 |
| Paço do Lumiar | PARANÃ IV | 12 |
| São José de Ribamar | PARQUE BOB KENNEDY | 12 |
| São Luís | Recanto dos Nobres | 12 |
| Raposa | RESIDENCIAL VITORIA | 12 |
| São Luís | Santa Rosa | 12 |
| São Luís | Vila dos Frades | 12 |
| São Luís | Cohapam | 11 |
| São José de Ribamar | PARQUE DOS RIOS | 11 |
| São Luís | Planalto Anil IV Centauro | 11 |
| Raposa | Porto do Braga | 11 |
| São Luís | Recanto dos Signos | 11 |
| São Luís | Residencial Canaã | 11 |
| São Luís | Vila Bessa | 11 |
| São José de Ribamar | VILA SAO LUIS | 11 |
| Paço do Lumiar | EUGENIO PEREIRA | 10 |
| São Luís | Gancharia | 10 |
| São Luís | Parque Ângela / Residencial Vinhais III | 10 |
| Paço do Lumiar | RECANTO DOS POETAS | 10 |
| São José de Ribamar | SÃO JOSE DOS INDIOS | 10 |
| São José de Ribamar | VILA NOJOSA | 10 |
| Paço do Lumiar | VILA SÃO JOSÉ II | 10 |
| São Luís | Bom Milagre | 9 |
| São Luís | MANGUE SECO | 9 |
| São José de Ribamar | MOJÓ | 9 |
| Paço do Lumiar | NOVO PAÇO | 9 |
| São José de Ribamar | PARQUE DAS PALMEIRAS | 9 |
| Paço do Lumiar | PRESIDENTE VARGAS | 9 |
| São Luís | Primavera II (Cohajap II) | 9 |
| Raposa | RESIDENCIAL ARACAGY | 9 |
| São Luís | SÃO JOSÉ | 9 |
| São Luís | Sítio Leal | 9 |
| Paço do Lumiar | ZUMBI DOS PALMARES | 9 |
| São José de Ribamar | BOA VIAGEM | 8 |
| São Luís | Coqueiro | 8 |
| São Luís | ESTRADA DA MAIOBA | 8 |
| São Luís | RESIDENCIAL AMARAL DE MATOS | 8 |
| São José de Ribamar | RESIDENCIAL CANUDOS | 8 |
| São José de Ribamar | SANTA TEREZINHA | 8 |
| São Luís | Vila América | 8 |
| São Luís | Vila Progresso | 8 |
| São José de Ribamar | VILA SARNEY FILHO II | 8 |
| Raposa | GARRANCHO | 7 |
| Raposa | JUÇARA | 7 |
| Paço do Lumiar | MARIA FIRMINA | 7 |
| São José de Ribamar | MIRITITIUA | 7 |
| São Luís | Parque Topazio | 7 |
| São Luís | Santa Luzia | 7 |
| São Luís | Vila Conceição – Coroadinho | 7 |
| São José de Ribamar | BARBOSA | 6 |
| São Luís | Cohab Anil VI | 6 |
| Paço do Lumiar | CONJUNTO ABDALA | 6 |
| São Luís | Jambeiro | 6 |
| São Luís | Jardim Coelho Neto | 6 |
| São José de Ribamar | JENIPARANA | 6 |
| São José de Ribamar | MORADA DO SOL | 6 |
| Paço do Lumiar | NOVA JERUSALEM | 6 |
| São José de Ribamar | RECANTO DA PAZ | 6 |
| São José de Ribamar | RECANTO SÃO JOSÉ | 6 |
| São Luís | Residencial Ana Carolina | 6 |
| São José de Ribamar | RESIDENCIAL SAO JOSE | 6 |
| Paço do Lumiar | TENDAL MIRIM | 6 |
| Paço do Lumiar | VASSORAL | 6 |
| São Luís | Vila 07 de setembro / Vila Regina | 6 |
| São Luís | Vila 25 de Maio / Conjunto dos Ipês | 6 |
| São Luís | Vila Magril | 6 |
| São Luís | Vila Samara | 6 |
| Paço do Lumiar | AÇAIZAL GRANDE | 5 |
| São José de Ribamar | ALTOS DO ITAPIRACÓ | 5 |
| São Luís | ANDIROBA | 5 |
| São Luís | Bom Fim | 5 |
| São José de Ribamar | ESPAÇO SIDERAL | 5 |
| Paço do Lumiar | LA BELLE PARK | 5 |
| Raposa | MARISOL | 5 |
| Paço do Lumiar | NOVA VIDA | 5 |
| São Luís | Residencial Esperança | 5 |
| Paço do Lumiar | RESIDENCIAL LA BELE PARK | 5 |
| São Luís | RESIDENCIAL MAGNOLIA | 5 |
| São José de Ribamar | SÃO PAULO | 5 |
| Paço do Lumiar | TIMBUBA | 5 |
| Raposa | VILA SÃO JOÃO | 5 |
| São Luís | Vila Zenir | 5 |
| São Luís | Alterosa | 4 |
| São Luís | Itaqui | 4 |
| Paço do Lumiar | JARDIM SANTA CLARA | 4 |
| Paço do Lumiar | MORADA DO BOSQUE | 4 |
| Paço do Lumiar | PARQUE HORIZONTE | 4 |
| Raposa | PORTO DO BRAGA | 4 |
| São Luís | Residencial Alexandra Tavares | 4 |
| São Luís | Residencial Araras | 4 |
| Paço do Lumiar | RESIDENCIAL ARLINDO REIS | 4 |
| Raposa | RESIDENCIAL OLIVEIRA | 4 |
| São Luís | Residencial São Domingos | 4 |
| São José de Ribamar | SÃO BRAS E MACACOS | 4 |
| São Luís | Tajipuru | 4 |
| São Luís | Tauá-Mirim | 4 |
| São José de Ribamar | UBATUBA | 4 |
| São Luís | Vila Airton Senna | 4 |
| São Luís | Vila Cruzado | 4 |
| Paço do Lumiar | VILA EPITACIO CAFETEIRA | 4 |
| São José de Ribamar | VILA SARNEY COSTA | 4 |
| Raposa | VILA SIMONE | 4 |
| São Luís | Alameda dos Sonhos | 3 |
| Raposa | ALTO DO SOL NASCENTE | 3 |
| São Luís | ANANANDIBA | 3 |
| São Luís | Angelim Velho | 3 |
| São Luís | Desterro | 3 |
| São José de Ribamar | GUARAPIRANGA | 3 |
| São Luís | IGARAU | 3 |
| São Luís | Matões | 3 |
| São Luís | Mato Grosso | 3 |
| São José de Ribamar | PARQUE GUARUJA | 3 |
| São Luís | PERIZ DE BAIXO | 3 |
| São Luís | Piancó | 3 |
| São Luís | Piquizeiro | 3 |
| São José de Ribamar | SANTA MARIA | 3 |
| São Luís | São Raimundo Bacanga | 3 |
| São Luís | São Raimundo do Gapara | 3 |
| São Luís | Tajaçuaba | 3 |
| São José de Ribamar | VILA ALCIONE FERREIRA | 3 |
| São Luís | Vila Cerâmica | 3 |
| São José de Ribamar | VILA DR JOSE SILVA | 3 |
| São Luís | Vila Menino Jesus de Praga / Cohaserma / Planalto do Calhau / Vinhais V | 3 |
| São Luís | Vinhais Velho | 3 |
| Paço do Lumiar | BACURIZAL | 2 |
| Paço do Lumiar | BEIRA RIO | 2 |
| São Luís | Belo Horizonte | 2 |
| Raposa | CACARAPE | 2 |
| São José de Ribamar | CANAVIEIRA | 2 |
| Raposa | CAURA | 2 |
| São Luís | Cohab Anil V | 2 |
| São Luís | JARDIM LISBOA | 2 |
| São Luís | Novo Turu | 2 |
| Paço do Lumiar | PARATY | 2 |
| Raposa | RECANTO DA SORTE | 2 |
| Paço do Lumiar | RESIDENCIAL ORQUIDEAS | 2 |
| Paço do Lumiar | RESIDENCIAL SAFIRA | 2 |
| São Luís | Residencial Turu | 2 |
| São Luís | Santa Eulália / Vila Independente | 2 |
| Paço do Lumiar | SANTA FILOMENA | 2 |
| São Luís | Vila Dom Luís | 2 |
| São Luís | Vila Funil | 2 |
| Raposa | ALTO DA VITORIA | 1 |
| São Luís | Conjunto São Marcos | 1 |
| Paço do Lumiar | CONJUNTO SILVA CANTANHEDE | 1 |
| São Luís | Jardim São Raimundo | 1 |
| São José de Ribamar | J. CAMARA II | 1 |
| São José de Ribamar | MARACAJÁ | 1 |
| Paço do Lumiar | NOVA LUZ | 1 |
| São José de Ribamar | NOVO COHABIANO | 1 |
| São Luís | PERIZ DE CIMA | 1 |
| São Luís | Planalto Anil V | 1 |
| São José de Ribamar | PONTA VERDE | 1 |
| São José de Ribamar | RECANTO SÃO JOÃO | 1 |
| São Luís | Residencial Ana Jansen | 1 |
| Paço do Lumiar | RESIDENCIAL LUIS FERNANDO | 1 |
| Paço do Lumiar | RESIDENCIAL RENASCER | 1 |
| Paço do Lumiar | RESIDENCIAL SILVANA | 1 |
| Paço do Lumiar | SÃO JORGE | 1 |
| Raposa | VILA PARAIBA | 1 |
| São Luís | Vila Pavão Filho | 1 |
| Paço do Lumiar | VILA SARNEY | 1 |
| Em processo de coleta de informações | 713 |





