O mapeamento aponta os números de infectados pela Covid nos bairros de São Luís e da região metropolitana (Paço do Lumiar, Raposa e São José de Ribamar).
O Maranhão registrou mais 1.257 casos e 30 mortes pela Covid-19 nessa sexta-feira (7), segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES). Agora, o estado tem, no total, 272.523 casos e 7.503 mortes pela doença.
Dos novos registros, 137 foram na Grande Ilha (São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa), 74 em Imperatriz e 1.046 nos demais municípios do estado.
Casos por Bairros (Grande São Luis)
Casos por Bairros (Grande São Luis) | ||
Cidade | Bairro | Casos |
São Luís | Turu | 1220 |
São Luís | Centro | 941 |
São Luís | Cohatrac I, II, III, IV, Primavera-Cohatrac | 888 |
São Luís | Renascença | 886 |
São Luís | Cidade Operária | 858 |
São Luís | Calhau | 651 |
São Luís | São Francisco | 579 |
São Luís | Cohama | 551 |
São Luís | Anjo da Guarda | 522 |
São Luís | Anil | 502 |
São José de Ribamar | ARAÇAGY | 479 |
São Luís | Bequimão | 436 |
São Luís | Olho D’água | 425 |
Paço do Lumiar | MAIOBÃO | 412 |
São Luís | Jardim São Cristóvão / Conjunto Juçara / Conjunto Penalva | 405 |
São Luís | Conjunto Habitacional Vinhais | 400 |
São Luís | Ponta d’Areia | 350 |
São Luís | Vila Embratel | 338 |
São Luís | Liberdade | 317 |
São Luís | Monte Castelo | 314 |
São Luís | Bairro de Fátima | 261 |
São Luís | Coroadinho | 256 |
São Luís | Vila Palmeira | 237 |
São Luís | João Paulo | 225 |
São Luís | Recanto dos Vinhais | 214 |
São Luís | Angelim | 210 |
São Luís | Cidade Olímpica | 210 |
São Luís | Cohab Anil I | 207 |
São Luís | Cohafuma | 206 |
São José de Ribamar | PARQUE VITORIA | 206 |
São Luís | Forquilha | 198 |
São Luís | Conjunto São Raimundo | 195 |
São Luís | Altos do Calhau | 194 |
São Luís | Alemanha | 190 |
São Luís | Cruzeiro do Anil | 188 |
São Luís | Ponta do Farol | 177 |
São Luís | Jardim Eldorado | 172 |
São José de Ribamar | MAIOBINHA | 165 |
São Luís | Cohab Anil IV | 162 |
São Luís | Cohab Anil III | 161 |
São Luís | Maracanã | 161 |
São Luís | Aurora | 159 |
São Luís | Jardim das Margaridas / Parque Aurora / Planalto Anil I, II, III | 158 |
São Luís | Jardim América | 148 |
São Luís | Vila Fialho | 148 |
São Luís | Divinéia | 145 |
São Luís | João de Deus | 144 |
São Luís | São Bernardo | 144 |
São Luís | TURU 2 | 144 |
São José de Ribamar | JARDIM TROPICAL | 135 |
Raposa | CENTRO (Raposa) | 134 |
Raposa | VILA BOM VIVER | 131 |
São Luís | Bela Vista / Primavera I (Cohajap) | 120 |
São Luís | Vila Luizão | 116 |
São Luís | Angelim 2 | 114 |
São Luís | Jardim de Fátima | 114 |
São Luís | Vila Janaína | 114 |
São José de Ribamar | CENTRO (São José de Ribamar) | 111 |
São José de Ribamar | COHATRAC V | 109 |
São Luís | Lira | 104 |
São Luís | Cohaserma / Cohaserma II | 98 |
São Luís | Maranhão Novo | 97 |
São Luís | Parque Shalon | 95 |
São Luís | Conjunto Dom Sebastião / Vila dos Nobres / Pq. Dos Nobres / Parque Timbira | 92 |
São Luís | Conjunto Habitacional Turu / Jardim Atlântico | 92 |
São Luís | Ipase | 92 |
Raposa | PIRÂMIDE | 92 |
São Luís | Sacavém | 92 |
São Luís | Chácara Brasil | 90 |
Raposa | VILA BOA ESPERANÇA | 89 |
São Luís | Filipinho / Redenção | 87 |
São Luís | VILA ESPERANÇA | 87 |
São Luís | Vila Passos | 87 |
São Luís | Areinha | 83 |
São Luís | Ivar Saldanha | 82 |
São Luís | Parque Atenas | 82 |
São Luís | Santo Antonio | 81 |
São Luís | Vila Nova | 80 |
São José de Ribamar | MIRITIUA | 78 |
São Luís | Coheb | 77 |
São Luís | Santa Efigênia | 77 |
São Luís | Sol e Mar | 77 |
São José de Ribamar | ALTO TURU | 76 |
São José de Ribamar | NOVO COHATRAC | 74 |
São Luís | Quintas do Calhau | 74 |
São Luís | Sá Viana | 74 |
São Luís | Coroado | 72 |
Paço do Lumiar | MAIOBA | 71 |
São Luís | Bom Jesus | 70 |
São Luís | Ipem São Cristóvão/Conjunto São Carlos | 70 |
São Luís | Residencial Planalto Vinhais I / Vinhais VI | 69 |
São Luís | Jardim São Cristóvão II | 68 |
São Luís | Jordoa | 67 |
São Luís | Tirirical | 67 |
São Luís | Jaracaty | 66 |
São Luís | Camboa | 65 |
São José de Ribamar | VILA KIOLA | 65 |
São Luís | Planalto Vinhais II | 64 |
Raposa | VILA MARESIA | 63 |
São Luís | Apeadouro | 62 |
São Luís | Santa Clara | 62 |
Raposa | ALTO DO FAROL | 61 |
São Luís | Novo Angelim | 61 |
São Luís | Cutim Anil | 60 |
Raposa | Vila Nova | 57 |
São Luís | Caratatiua | 56 |
São Luís | Radional | 56 |
São José de Ribamar | PINDAÍ | 55 |
São José de Ribamar | VILA OPERARIA | 55 |
São Luís | Vila Lobão e Vila Roseana Sarney | 51 |
São José de Ribamar | J. CAMARA | 50 |
São José de Ribamar | NOVA TERRA | 50 |
São Luís | Parque Amazonas | 50 |
São José de Ribamar | VILA SARNEY FILHO I | 50 |
São Luís | Pedrinhas | 49 |
Paço do Lumiar | CIDADE VERDE | 48 |
São Luís | Madre Deus | 48 |
Paço do Lumiar | LIMA VERDE | 47 |
São Luís | Vila Nova República | 47 |
São Luís | Outeiro da Cruz | 46 |
São José de Ribamar | JARDIM TURU | 45 |
São Luís | Conjunto Rio Anil | 44 |
São José de Ribamar | SARAMANTA | 44 |
São Luís | Pão de Acúcar | 43 |
São José de Ribamar | TRIZIDELA DA MAIOBA | 43 |
São Luís | Vila Isabel Cafeteira | 43 |
São Luís | Ipem Turú | 42 |
São Luís | Tibiri | 42 |
São Luís | Vila Brasil | 42 |
São Luís | Vila Itamar | 42 |
São Luís | Vila Maranhão | 42 |
São José de Ribamar | CRUZEIRO | 41 |
Raposa | INHAUMA | 41 |
São Luís | Santa Cruz | 41 |
São Luís | Itapiracó | 40 |
São Luís | São Marcos | 40 |
São Luís | Vila Bacanga | 40 |
São Luís | Vila Isabel | 40 |
São Luís | Vila São Luís | 40 |
São José de Ribamar | CAMPINA | 39 |
São Luís | Coréia | 39 |
São José de Ribamar | MOROPOIA | 39 |
São Luís | Barreto | 38 |
São Luís | Cohab Anil II | 38 |
Raposa | JARDIM DAS OLIVEIRAS | 38 |
São Luís | Parque Universitário | 38 |
São Luís | Planalto Anil | 38 |
São Luís | Quitandinha / Vinhais I / Vinhais II | 38 |
São Luís | Alto da Esperança | 37 |
São José de Ribamar | JARDIM ARAÇAGY | 37 |
São José de Ribamar | J.LIMA | 37 |
São Luís | Pindorama | 37 |
São Luís | Diamante | 36 |
São Luís | Vila Cascavel | 36 |
Paço do Lumiar | PARANÃ | 35 |
Raposa | CUMBIQUE | 34 |
São José de Ribamar | MATINHA | 34 |
São Luís | Planalto Aurora | 34 |
São Luís | Retiro Natal | 34 |
Paço do Lumiar | TAMBAU | 34 |
São José de Ribamar | TURIUBA | 34 |
São Luís | Gapara | 33 |
São José de Ribamar | VILA FLAMENGO | 33 |
São José de Ribamar | VILA SAO JOSE | 33 |
São Luís | Vila Sarney | 33 |
São Luís | Fabril | 32 |
São Luís | Fé em Deus | 32 |
São Luís | Santa Bárbara | 32 |
São Luís | Sítio Pirapora | 32 |
Paço do Lumiar | NOVO HORIZONTE | 31 |
Paço do Lumiar | PARANÃ III | 29 |
São José de Ribamar | PARQUE JAIR | 29 |
São Luís | Recanto Turu | 29 |
São Luís | Residencial Primavera | 29 |
São José de Ribamar | VILA ALONSO COSTA | 29 |
São José de Ribamar | PIÇARREIRA | 28 |
São Luís | Vila Mauro Fecury II | 28 |
Paço do Lumiar | VILA NAZARÉ | 28 |
São Luís | Estiva | 27 |
São Luís | Ilhinha | 27 |
São Luís | Mata de Itapera | 27 |
São José de Ribamar | PARQUE ARAÇAGY | 27 |
São Luís | Vila Riod | 27 |
São Luís | Vila Vitória | 27 |
São Luís | Planalto Turu II | 26 |
São Luís | Recanto Fialho / Vila União | 25 |
São Luís | Fumacê | 24 |
São Luís | Goiabal | 24 |
Paço do Lumiar | IGUAIBA | 23 |
Raposa | RESIDENCIAL THALITA | 23 |
São José de Ribamar | SÃO BENEDITO | 23 |
São Luís | Cruzeiro de Santa Bárbara | 22 |
São Luís | Planalto Turu | 22 |
São Luís | Planalto Turu III | 22 |
São Luís | Residencial Pinheiros | 22 |
São Luís | Codozinho | 21 |
São Luís | Apicum | 20 |
São Luís | Belira | 20 |
São Luís | Ribeira | 20 |
São José de Ribamar | SÃO RAIMUNDO | 20 |
São Luís | Cantinho do Céu / Conjunto Manoel Beckman | 19 |
São Luís | Recanto dos Pássaros | 19 |
São Luís | Vila Conceição | 19 |
São Luís | Vila Mauro Fecury I | 19 |
São Luís | CAJUEIRO | 18 |
Paço do Lumiar | CENTRO (Paço do Lumiar) | 18 |
São Luís | Vera Cruz | 18 |
Raposa | ALTO DA BASE | 17 |
São Luís | Planalto Pingão | 17 |
Paço do Lumiar | RESIDENCIAL CARLOS AUGUSTO | 17 |
São Luís | Vila Jeniparana | 17 |
Paço do Lumiar | PARAISO DA ROSAS | 16 |
São Luís | Parque Sabiá | 16 |
São Luís | Quebra-Pote | 16 |
São Luís | Turu / Jardim das Oliveiras (Cohajoli) | 16 |
São José de Ribamar | VILA CAFETEIRA | 16 |
São José de Ribamar | BOA VISTA | 15 |
Paço do Lumiar | MOCAJITUBA | 15 |
Raposa | SOL NASCENTE | 15 |
São Luís | Tibirizinho | 15 |
São José de Ribamar | JAGUAREMA | 14 |
São José de Ribamar | JARDIM TROPICAL II | 14 |
São José de Ribamar | OUTEIRO | 14 |
São Luís | Parque Atlântico | 14 |
Paço do Lumiar | UPAON AÇU | 14 |
Paço do Lumiar | VILA EPITACIO CAFETEIRA | 14 |
São José de Ribamar | VILA ROSEANA SARNEY | 14 |
São José de Ribamar | BOM JARDIM | 13 |
São Luís | Itaguará | 13 |
São José de Ribamar | PANAQUATIRA | 13 |
Paço do Lumiar | PAU DEITADO | 13 |
Paço do Lumiar | SÍTIO GRANDE | 13 |
Paço do Lumiar | VILA DR JULINHO | 13 |
São Luís | ALTO DO PINHO | 12 |
Raposa | ITAPEUA | 12 |
São Luís | Jardim Alvorada | 12 |
Paço do Lumiar | JARDIM DAS MERCÊS | 12 |
São José de Ribamar | LARANJAL | 12 |
São Luís | Rio Grande | 12 |
São Luís | Salinas do Sacavém | 12 |
São José de Ribamar | TIJUPA QUEIMADO | 12 |
São Luís | Vila Apaco | 12 |
São Luís | Vila Ariri | 12 |
São José de Ribamar | VILA TAMER | 12 |
São Luís | Vivendas do Turu | 12 |
Paço do Lumiar | CIDADE NOVA | 11 |
São Luís | Cohabiano II | 11 |
Raposa | FAROL DO ARAÇAGY | 11 |
São José de Ribamar | JUÇATUBA | 11 |
São José de Ribamar | MATA | 11 |
Paço do Lumiar | PORTAL DO PAÇO | 11 |
São José de Ribamar | RECANTO VERDE | 11 |
São Luís | Túnel Sacavém | 11 |
São José de Ribamar | VIEIRA | 11 |
São Luís | Alto do Angelim | 10 |
São Luís | Habitacional Nice Lobão | 10 |
São José de Ribamar | ITAPARY | 10 |
Paço do Lumiar | PINDOBA | 10 |
São Luís | Pontal da Ilha | 10 |
São Luís | Recanto dos Signos | 10 |
São Luís | Residencial Tiradentes | 10 |
Raposa | RESIDENCIAL VITORIA | 10 |
Paço do Lumiar | SITIO NATUREZA | 10 |
São José de Ribamar | VILA SAO LUIS | 10 |
São Luís | Estrada de Ribamar | 9 |
São José de Ribamar | JARDIM PRIMAVERA | 9 |
Paço do Lumiar | MORADA NOVA | 9 |
São José de Ribamar | MUTIRÃO | 9 |
São Luís | Parque Ângela / Residencial Vinhais III | 9 |
Paço do Lumiar | PARQUE FLORENCIO | 9 |
São Luís | Primavera II (Cohajap II) | 9 |
São José de Ribamar | QUINTA | 9 |
São Luís | Residencial Canaã | 9 |
São José de Ribamar | RESIDENCIAL TERRA LIVRE | 9 |
São Luís | Vila dos Frades | 9 |
São José de Ribamar | VILA SANTA TERESINHA | 9 |
Paço do Lumiar | VILA SÃO JOSÉ II | 9 |
São Luís | Bom Milagre | 8 |
São Luís | Cohapam | 8 |
São Luís | Gancharia | 8 |
Paço do Lumiar | RECANTO DOS POETAS | 8 |
São Luís | Residencial Paraíso | 8 |
São Luís | Santa Rosa | 8 |
São Luís | Sítio Leal | 8 |
São Luís | Vila Bessa | 8 |
Paço do Lumiar | VILA DO POVO | 8 |
São Luís | Vila Industrial | 8 |
Paço do Lumiar | VILA SÃO JOSÉ | 8 |
Raposa | VILA TALITA | 8 |
São José de Ribamar | CIDADE ALTA | 7 |
São José de Ribamar | MACAU | 7 |
São Luís | Macauba | 7 |
São Luís | MANGUE SECO | 7 |
São José de Ribamar | NOVA AURORA | 7 |
São Luís | Parque Topazio | 7 |
São Luís | Planalto Anil IV Centauro | 7 |
Raposa | Porto do Braga | 7 |
Paço do Lumiar | RESIDENCIAL MANAIRA | 7 |
São Luís | Vila Maracujá | 7 |
São José de Ribamar | JENIPARANA | 6 |
São José de Ribamar | MIRITITIUA | 6 |
São José de Ribamar | PARQUE DAS PALMEIRAS | 6 |
São Luís | Recanto dos Nobres | 6 |
São José de Ribamar | RIO SÃO JOÃO | 6 |
São Luís | SÃO JOSÉ | 6 |
São José de Ribamar | SITIO DO APICUM | 6 |
São Luís | Vila 25 de Maio / Conjunto dos Ipês | 6 |
São Luís | Vila América | 6 |
São Luís | Vila Progresso | 6 |
São José de Ribamar | VILA SARNEY FILHO II | 6 |
São Luís | Brisa do Mar | 5 |
São Luís | Cohabiano | 5 |
São Luís | Coqueiro | 5 |
São Luís | Jardim Coelho Neto | 5 |
São José de Ribamar | PARQUE DOS RIOS | 5 |
São José de Ribamar | PARQUE SAO JOSE | 5 |
Raposa | RESIDENCIAL ARACAGY | 5 |
São José de Ribamar | RESIDENCIAL SAO JOSE | 5 |
Paço do Lumiar | VASSORAL | 5 |
São Luís | Vila 07 de setembro / Vila Regina | 5 |
Raposa | VILA LACI | 5 |
São José de Ribamar | VILA SARNAMBI | 5 |
São Luís | Alterosa | 4 |
São José de Ribamar | BARBOSA | 4 |
Paço do Lumiar | MARIA FIRMINA | 4 |
Paço do Lumiar | NOVO PAÇO | 4 |
São José de Ribamar | RECANTO DA PAZ | 4 |
São Luís | RESIDENCIAL AMARAL DE MATOS | 4 |
São José de Ribamar | RESIDENCIAL CANUDOS | 4 |
São Luís | Residencial Esperança | 4 |
São José de Ribamar | SANTA TEREZINHA | 4 |
São José de Ribamar | SÃO JOSE DOS INDIOS | 4 |
São Luís | Tauá-Mirim | 4 |
Paço do Lumiar | TENDAL MIRIM | 4 |
Paço do Lumiar | TIMBUBA | 4 |
São Luís | Vila Conceição – Coroadinho | 4 |
São Luís | Vila Magril | 4 |
São Luís | Vila Samara | 4 |
São Luís | Alameda dos Sonhos | 3 |
São José de Ribamar | ALTOS DO ITAPIRACÓ | 3 |
São Luís | ANANANDIBA | 3 |
São Luís | Angelim Velho | 3 |
São José de Ribamar | BOA VIAGEM | 3 |
São Luís | Bom Fim | 3 |
São Luís | IGARAU | 3 |
São Luís | Itaqui | 3 |
São Luís | Jambeiro | 3 |
Raposa | JUÇARA | 3 |
São Luís | Matões | 3 |
São Luís | Mato Grosso | 3 |
Paço do Lumiar | NOVA VIDA | 3 |
Paço do Lumiar | PARANÃ II | 3 |
Paço do Lumiar | PARANÃ IV | 3 |
São José de Ribamar | PARQUE BOB KENNEDY | 3 |
Paço do Lumiar | PARQUE THIAGO AROSO | 3 |
São Luís | Piquizeiro | 3 |
Raposa | PORTO DO BRAGA | 3 |
São Luís | Residencial Alexandra Tavares | 3 |
Paço do Lumiar | RESIDENCIAL LA BELE PARK | 3 |
São Luís | Residencial São Domingos | 3 |
São José de Ribamar | SÃO PAULO | 3 |
São Luís | São Raimundo Bacanga | 3 |
São Luís | Tajipuru | 3 |
São Luís | Vila Airton Senna | 3 |
São Luís | Vila Cruzado | 3 |
São José de Ribamar | VILA SARNEY COSTA | 3 |
São Luís | Vila Zenir | 3 |
Paço do Lumiar | AÇAIZAL GRANDE | 2 |
Raposa | ALTO DO SOL NASCENTE | 2 |
São Luís | ANDIROBA | 2 |
São Luís | Belo Horizonte | 2 |
Raposa | CACARAPE | 2 |
São Luís | Desterro | 2 |
São Luís | Novo Turu | 2 |
Paço do Lumiar | PARATY | 2 |
São Luís | Piancó | 2 |
São Luís | Residencial Araras | 2 |
São Luís | Santa Eulália / Vila Independente | 2 |
Paço do Lumiar | SANTA FILOMENA | 2 |
São José de Ribamar | SANTA MARIA | 2 |
São José de Ribamar | SÃO BRAS E MACACOS | 2 |
São Luís | São Raimundo do Gapara | 2 |
São Luís | Tajaçuaba | 2 |
São José de Ribamar | VILA ALCIONE FERREIRA | 2 |
São José de Ribamar | VILA DR JOSE SILVA | 2 |
São Luís | Vila Menino Jesus de Praga / Cohaserma / Planalto do Calhau / Vinhais V | 2 |
São José de Ribamar | VILA NOJOSA | 2 |
Raposa | VILA SIMONE | 2 |
Paço do Lumiar | ZUMBI DOS PALMARES | 2 |
Paço do Lumiar | BACURIZAL | 1 |
Paço do Lumiar | BEIRA RIO | 1 |
São José de Ribamar | CANAVIEIRA | 1 |
Raposa | CAURA | 1 |
São Luís | Conjunto São Marcos | 1 |
Paço do Lumiar | ITAPERA MAIOBA | 1 |
São José de Ribamar | J. CAMARA II | 1 |
Paço do Lumiar | NOVA LUZ | 1 |
São José de Ribamar | NOVO COHABIANO | 1 |
São Luís | Planalto Anil V | 1 |
Paço do Lumiar | PRESIDENTE VARGAS | 1 |
Raposa | RECANTO DA SORTE | 1 |
São José de Ribamar | RECANTO SÃO JOSÉ | 1 |
Raposa | RESIDENCIAL OLIVEIRA | 1 |
Paço do Lumiar | RESIDENCIAL SILVANA | 1 |
São Luís | Residencial Turu | 1 |
Paço do Lumiar | SÃO JORGE | 1 |
São Luís | Tahim | 1 |
São Luís | Vila Dom Luís | 1 |
Raposa | VILA PARAIBA | 1 |
Raposa | VILA SÃO JOÃO | 1 |
Paço do Lumiar | VILA SARNEY | 1 |
São Luís | Vila Sarney 2 | 1 |
São Luís | Vinhais Velho | 1 |
Em processo de coleta de informações | 10643 | |
O bairro Turu, em São Luís, chegou a 1.220 casos confirmados de Covid-19 e segue liderando a lista de infectados, na Grande Ilha. Os dados são do Painel Covid-19 da Secretaria de Estado da Saúde (SES).
Os indicadores foram divulgados nessa sexta-feira (7). Em seguida, aparecem os bairros Centro, com 941 casos, Cohatrac I, II, III, IV, Primavera-Cohatrac, com 888 casos e Renascença, com 886 casos.
O mapeamento aponta os números de infectados pela Covid nos bairros de São Luís e da região metropolitana (Paço do Lumiar, Raposa e São José de Ribamar).
De acordo com o boletim divulgado pela SES, nesa sexta-feira, o Maranhão totalizou 1.257 casos e 30 mortes pela Covid-19, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES). Agora, o estado tem, no total, 272.523 casos e 7.503 mortes pela doença. Veja a lista de bairros da Grande São Luís com registro de casos confirmados da Covid-19.
Fonte: G1MA