O Maranhão está entre os 10 estados com o maior número de casos de coronavírus do país. Esta semana, chegou a mais de 99% das cidades do estado. Um crescimento de quase 600% no número de maranhenses contaminados. Apenas 7 cidades maranhenses ainda não tem registros confirmados da COVID-19:

  • Lagoa do Mato
  • Loreto
  • Marajá do Sena
  • Nova Iorque
  • São Félix de Balsas
  • São Francisco do Maranhão
  • Sucupira do Norte

O município de Passagem Franca, a 409 quilômetros da capital maranhense, até esta terça-feira figurava entre as cidades sem registros da doença. Por outro lado, boletim epidemiológico divulgado no final do mesmo dia já apontava 20 casos confirmados da doença.

Analisando os números, as mortes praticamente triplicaram nos últimos 26 dias. No dia 1° de maio eram 224 mortes. Até esta quarta-feira (27), segundo a Secretaria de Estado da Saúde, já são mais de 850 mortes. Boletim atualizado contabiliza 6.664 curados da doença.

Até o final de abril a maior parte dos casos, cerca de 90%, estava na Grande Ilha. No entanto, no último mês disparou a quantidade de contaminados no interior, que já soma mais da metade dos casos. Entre os profissionais de saúde existem 940 casos confirmados, 830 recuperados e 17 óbitos.

Casos por Municípios

Município Confirmados Óbitos Letalidade
AÇAILÂNDIA 512 3 0.59%
AFONSO CUNHA 5 0 0.0%
ÁGUA DOCE DO MARANHÃO 21 0 0.0%
ALCÂNTARA 11 0 0.0%
ALDEIAS ALTAS 4 0 0.0%
ALTAMIRA DO MARANHÃO 1 1 100.0%
ALTO ALEGRE DO MARANHÃO 113 3 2.65%
ALTO ALEGRE DO PINDARÉ 74 0 0.0%
ALTO PARNAÍBA 14 0 0.0%
AMAPÁ DO MARANHÃO 2 0 0.0%
AMARANTE DO MARANHÃO 153 0 0.0%
ANAJATUBA 54 4 7.41%
ANAPURUS 144 1 0.69%
APICUM-AÇU 73 1 1.37%
ARAGUANÃ 103 0 0.0%
ARAIOSES 68 2 2.94%
ARAME 35 0 0.0%
ARARI 54 2 3.7%
AXIXÁ 12 0 0.0%
BACABAL 231 1 0.43%
BACABEIRA 61 2 3.28%
BACURI 38 0 0.0%
BACURITUBA 2 0 0.0%
BALSAS 214 0 0.0%
BARÃO DE GRAJAÚ 1 0 0.0%
BARRA DO CORDA 430 9 2.09%
BARREIRINHAS 150 0 0.0%
BELA VISTA DO MARANHÃO 44 0 0.0%
BELÁGUA 39 0 0.0%
BENEDITO LEITE 2 0 0.0%
BEQUIMÃO 78 2 2.56%
BERNARDO DO MEARIM 25 0 0.0%
BOA VISTA DO GURUPI 10 1 10.0%
BOM JARDIM 23 0 0.0%
BOM JESUS DAS SELVAS 91 0 0.0%
BOM LUGAR 18 0 0.0%
BREJO 47 6 12.77%
BREJO DE AREIA 3 0 0.0%
BURITI 22 0 0.0%
BURITI BRAVO 4 0 0.0%
BURITICUPU 394 0 0.0%
BURITIRANA 70 1 1.43%
CACHOEIRA GRANDE 10 2 20.0%
CAJAPIÓ 4 1 25.0%
CAJARI 39 0 0.0%
CAMPESTRE DO MARANHÃO 40 1 2.5%
CÂNDIDO MENDES 19 0 0.0%
CANTANHEDE 69 0 0.0%
CAPINZAL DO NORTE 39 0 0.0%
CAROLINA 17 0 0.0%
CARUTAPERA 21 9 42.86%
CAXIAS 96 3 3.13%
CEDRAL 4 0 0.0%
CENTRAL DO MARANHÃO 5 0 0.0%
CENTRO DO GUILHERME 20 0 0.0%
CENTRO NOVO DO MARANHÃO 37 2 5.41%
CHAPADINHA 753 3 0.4%
CIDELÂNDIA 74 0 0.0%
CODÓ 504 2 0.4%
COELHO NETO 167 2 1.2%
COLINAS 63 0 0.0%
CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU 24 1 4.17%
COROATÁ 168 1 0.6%
CURURUPU 28 1 3.57%
DAVINÓPOLIS 39 2 5.13%
DOM PEDRO 31 0 0.0%
DUQUE BACELAR 18 0 0.0%
ESPERANTINÓPOLIS 128 3 2.34%
ESTREITO 135 0 0.0%
FEIRA NOVA DO MARANHÃO 9 1 11.11%
FERNANDO FALCÃO 23 0 0.0%
FORMOSA DA SERRA NEGRA 22 0 0.0%
FORTALEZA DOS NOGUEIRAS 18 0 0.0%
FORTUNA 12 0 0.0%
GODOFREDO VIANA 14 2 14.29%
GONÇALVES DIAS 13 0 0.0%
GOVERNADOR ARCHER 19 0 0.0%
GOVERNADOR EDISON LOBÃO 45 0 0.0%
GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS 5 0 0.0%
GOVERNADOR LUIZ ROCHA 3 0 0.0%
GOVERNADOR NEWTON BELLO 55 0 0.0%
GOVERNADOR NUNES FREIRE 33 0 0.0%
GRAÇA ARANHA 9 0 0.0%
GRAJAÚ 144 0 0.0%
GUIMARÃES 26 1 3.85%
HUMBERTO DE CAMPOS 32 1 3.13%
ICATU 8 1 12.5%
IGARAPÉ DO MEIO 55 0 0.0%
IGARAPÉ GRANDE 135 0 0.0%
IMPERATRIZ 1610 79 4.91%
ITAIPAVA DO GRAJAÚ 14 0 0.0%
ITAPECURU-MIRIM 142 1 0.7%
ITINGA DO MARANHÃO 119 3 2.52%
JATOBÁ 3 0 0.0%
JENIPAPO DOS VIEIRAS 10 1 10.0%
JOÃO LISBOA 48 0 0.0%
JOSELÂNDIA 31 0 0.0%
JUNCO DO MARANHÃO 38 0 0.0%
LAGO DA PEDRA 248 14 5.65%
LAGO DO JUNCO 9 0 0.0%
LAGO DOS RODRIGUES 25 1 4.0%
LAGO VERDE 29 0 0.0%
LAGOA DO MATO 0 0
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 7 0 0.0%
LAJEADO NOVO 1 0 0.0%
LIMA CAMPOS 111 0 0.0%
LORETO 0 0
LUÍS DOMINGUES 6 0 0.0%
MAGALHÃES DE ALMEIDA 37 0 0.0%
MARACAÇUMÉ 122 1 0.82%
MARAJÁ DO SENA 0 0
MARANHÃOZINHO 54 0 0.0%
MATA ROMA 37 2 5.41%
MATINHA 91 0 0.0%
MATÕES 3 0 0.0%
MATÕES DO NORTE 1 0 0.0%
MILAGRES DO MARANHÃO 17 0 0.0%
MIRADOR 1 0 0.0%
MIRANDA DO NORTE 93 0 0.0%
MIRINZAL 19 5 26.32%
MONÇÃO 64 2 3.13%
MONTES ALTOS 16 0 0.0%
MORROS 54 2 3.7%
NINA RODRIGUES 41 0 0.0%
NOVA COLINAS 2 0 0.0%
NOVA IORQUE 0 0
NOVA OLINDA DO MARANHÃO 93 0 0.0%
OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS 92 1 1.09%
OLINDA NOVA DO MARANHÃO 55 3 5.45%
PAÇO DO LUMIAR 342 30 8.77%
PALMEIRÂNDIA 19 1 5.26%
PARAIBANO 27 0 0.0%
PARNARAMA 7 0 0.0%
PASSAGEM FRANCA 20 0 0.0%
PASTOS BONS 4 1 25.0%
PAULINO NEVES 33 1 3.03%
PAULO RAMOS 77 0 0.0%
PEDREIRAS 508 5 0.98%
PEDRO DO ROSÁRIO 19 0 0.0%
PENALVA 84 1 1.19%
PERI-MIRIM 45 1 2.22%
PERITORÓ 78 0 0.0%
PINDARÉ-MIRIM 46 1 2.17%
PINHEIRO 276 9 3.26%
PIO XII 99 0 0.0%
PIRAPEMAS 103 1 0.97%
POÇÃO DE PEDRAS 27 0 0.0%
PORTO FRANCO 39 1 2.56%
PORTO RICO DO MARANHÃO 14 0 0.0%
PRESIDENTE DUTRA 167 1 0.6%
PRESIDENTE JUSCELINO 20 0 0.0%
PRESIDENTE MÉDICI 16 0 0.0%
PRESIDENTE SARNEY 53 2 3.77%
PRESIDENTE VARGAS 9 0 0.0%
PRIMEIRA CRUZ 14 0 0.0%
RAPOSA 49 6 12.24%
RIACHÃO 10 0 0.0%
RIBAMAR FIQUENE 13 0 0.0%
ROSÁRIO 141 4 2.84%
SAMBAÍBA 1 0 0.0%
SANTA FILOMENA DO MARANHÃO 1 0 0.0%
SANTA HELENA 162 1 0.62%
SANTA INÊS 911 2 0.22%
SANTA LUZIA 41 1 2.44%
SANTA LUZIA DO PARUÁ 11 0 0.0%
SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO 107 2 1.87%
SANTA RITA 114 3 2.63%
SANTANA DO MARANHÃO 21 0 0.0%
SANTO AMARO DO MARANHÃO 11 0 0.0%
SANTO ANTÔNIO DOS LOPES 141 2 1.42%
SÃO BENEDITO DO RIO PRETO 49 1 2.04%
SÃO BENTO 126 2 1.59%
SÃO BERNARDO 77 0 0.0%
SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO 2 0 0.0%
SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO 115 0 0.0%
SÃO FÉLIX DE BALSAS 0 0
SÃO FRANCISCO DO BREJÃO 17 0 0.0%
SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO 0 0
SÃO JOÃO BATISTA 28 4 14.29%
SÃO JOÃO DO CARÚ 46 0 0.0%
SÃO JOÃO DO PARAÍSO 14 0 0.0%
SÃO JOÃO DO SÓTER 4 1 25.0%
SÃO JOÃO DOS PATOS 39 0 0.0%
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR 661 38 5.75%
SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS 3 0 0.0%
SÃO LUÍS 8353 509 6.09%
SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO 6 0 0.0%
SÃO MATEUS DO MARANHÃO 178 3 1.69%
SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA 78 0 0.0%
SÃO PEDRO DOS CRENTES 8 0 0.0%
SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS 24 0 0.0%
SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA 40 0 0.0%
SÃO ROBERTO 4 0 0.0%
SÃO VICENTE FERRER 64 0 0.0%
SATUBINHA 29 0 0.0%
SENADOR ALEXANDRE COSTA 3 0 0.0%
SENADOR LA ROCQUE 54 1 1.85%
SERRANO DO MARANHÃO 8 0 0.0%
SÍTIO NOVO 66 0 0.0%
SUCUPIRA DO NORTE 0 0
SUCUPIRA DO RIACHÃO 1 0 0.0%
TASSO FRAGOSO 3 0 0.0%
TIMBIRAS 22 3 13.64%
TIMON 230 4 1.74%
TRIZIDELA DO VALE 233 1 0.43%
TUFILÂNDIA 12 1 8.33%
TUNTUM 53 0 0.0%
TURIAÇU 38 0 0.0%
TURILÂNDIA 103 0 0.0%
TUTÓIA 192 5 2.6%
URBANO SANTOS 345 1 0.29%
VARGEM GRANDE 96 0 0.0%
VIANA 164 1 0.61%
VILA NOVA DOS MARTÍRIOS 26 0 0.0%
VITÓRIA DO MEARIM 100 1 1.0%
VITORINO FREIRE 84 0 0.0%
ZÉ DOCA 442 8 1.81%